考研分数

2025年合肥工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

来源: 合肥工业大学 作者:
  随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年合肥工业大学考研分数线是多少?下面整理了2025年合肥工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。

2025年合肥工业大学研究生分数线一览表(含2024年历年)

  2025年合肥工业大学研究生分数线

  2025年合肥工业大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。

  值得注意的是,合肥工业大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。

  为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年合肥工业大学研究生分数线,考生也可以通过合肥工业大学官网,获取最新的考研信息。

  2024年合肥工业大学考研分数线一览表

  关于公布合肥工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线的通知

  1.根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等文件,我校2024年硕士研究生招生考试实行差额复试,复试比例一般不低于120%。各学院可在120%复试比例基础上,根据实际情况自主确定复试比例。电气与自动化工程学院、计算机与信息学院、食品与生物工程学院、汽车与交通工程学院复试比例为130%,其他学院复试比例均为120%,各专业复试分数线见附表。符合教育部加分政策的考生,初试成绩加分后达到所在学科(专业)复试分数线的,可参加复试。

  2.“退役大学生士兵专项计划”在《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》基础上,各考试科目满分合计为500分的考生按学科门类总分降20分、单科降5分确定复试分数线;各考试科目满分合计为300分的考生按学科门类总分降12分、单科降3分确定复试分数线。

  3.“少数民族高层次骨干人才计划” 各考试科目满分合计为500分的考生复试分数线251分,各考试科目满分合计为300分的考生复试分数线151分,单科成绩按《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中“享受少数民族照顾政策考生”单科成绩要求执行。

  4.单独考试复试分数线及复试名单由管理学院另行制定方案公布。

  5.我校2024年硕士研究生复试录取工作方案预计于3月25日通过学校研招网发布。复试采取考生到校现场复试的方式,具体时间和要求见各学院网站发布的复试实施细则。

  附表: 合肥工业大学2024年硕士研究生招生考试复试分数线

学院代码及名称 专业代码 专业名称 专业类型 学习方式 单科(满分=100分) 单科(满分>100) 复试分数线
001仪器科学与光电工程学院 080400 仪器科学与技术 学术型 全日制 37 56 305
083100 生物医学工程 学术型 全日制 37 56 294
085407 仪器仪表工程 专业学位 全日制 37 56 329
085408 光电信息工程 专业学位 非全日制 37 56 273
002机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 学术型 全日制 37 56 339
080202 机械电子工程 学术型 全日制 37 56 341
080203 机械设计及理论 学术型 全日制 37 56 330
0802Z1 工业工程 学术型 全日制 37 56 322
0802Z2 环保装备及工程 学术型 全日制 37 56 273
080704 流体机械及工程 学术型 全日制 35 53 260
085500 机械 专业学位 非全日制 37 56 273
085501 机械工程 专业学位 全日制 37 56 331
085802 动力工程 专业学位 全日制 37 56 273
085802 动力工程 专业学位 非全日制
125603 工业工程与管理 专业学位 全日制 43 86 215
125603 工业工程与管理 专业学位 非全日制
003材料科学与工程学院 080501 材料物理与化学 学术型 全日制 37 56 336
080502 材料学 学术型 全日制 37 56 319
080503 材料加工工程 学术型 全日制 37 56 273
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 37 56 273
085601 材料工程 专业学位 全日制 37 56 310
004电气与自动化工程学院 080800 电气工程 学术型 全日制 37 56 347
081100 控制科学与工程 学术型 全日制 37 56 353
085400 电子信息 专业学位 非全日制 37 56 273
085406 控制工程 专业学位 全日制 37 56 345
085800 能源动力 专业学位 非全日制 37 56 273
085801 电气工程 专业学位 全日制 37 56 367
005计算机与信息学院 081000 信息与通信工程 学术型 全日制 37 56 352
081200 计算机科学与技术 学术型 全日制 37 56 344
083500 软件工程 学术型 全日制 37 56 327
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 专业学位 全日制 37 56 329
085404 计算机技术 专业学位 全日制 37 56 336
085405 软件工程 专业学位 非全日制 37 56 273
085410 人工智能 专业学位 全日制 37 56 327
006化学与化工学院 070300 化学 学术型 全日制 41 62 288
080502 材料学 学术型 全日制 37 56 273
081700 化学工程与技术 学术型 全日制 37 56 300
085600 材料与化工 专业学位 非全日制 37 56 273
085601 材料工程 专业学位 全日制 37 56 273
085602 化学工程 专业学位 全日制 37 56 328
007土木与水利工程学院 080100 力学 学术型 全日制 35 53 260
081401 岩土工程 学术型 全日制 37 56 325
081402 结构工程 学术型 全日制 37 56 314
081403 市政工程 学术型 全日制 37 56 313
081404 供热、供燃气、通风及空调工程 学术型 全日制 37 56 273
081405 防灾减灾工程及防护工程 学术型 全日制 37 56 273
081406 桥梁与隧道工程 学术型 全日制 37 56 318
0814Z2 智能建造 学术型 全日制 37 56 273
081500 水利工程 学术型 全日制 35 53 293
081600 测绘科学与技术 学术型 全日制 37 56 273
085704 测绘工程 专业学位 全日制 37 56 275
085901 土木工程 专业学位 全日制 37 56 279
085901 土木工程 专业学位 非全日制
085902 水利工程 专业学位 全日制 37 56 273
085905 市政工程(含给排水等) 专业学位 全日制 37 56 332
085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 专业学位 全日制 37 56 273
125601 工程管理 专业学位 非全日制 43 86 176
008建筑与艺术学院 081300 建筑学 学术型 全日制 37 56 364
083300 城乡规划学 学术型 全日制 37 56 345
130100 艺术学 学术型 全日制 40 60 362
140300 设计学 学术型 全日制 39 59 357
085100 建筑 专业学位 全日制 37 56 347
085100 建筑 专业学位 非全日制
085507 工业设计工程 专业学位 全日制 37 56 349
085507 工业设计工程 专业学位 非全日制
086200 风景园林 专业学位 全日制 37 56 360
135700 设计 专业学位 全日制 40 60 362
135700 设计 专业学位 非全日制
009资源与环境工程学院 070500 地理学 学术型 全日制 41 62 324
070900 地质学 学术型 全日制 41 62 304
081800 地质资源与地质工程 学术型 全日制 35 53 260
083000 环境科学与工程 学术型 全日制 37 56 314
085700 资源与环境 专业学位 非全日制 37 56 273
085701 环境工程 专业学位 全日制 37 56 304
085703 地质工程 专业学位 全日制 37 56 273
010微电子学院 080900 电子科学与技术 学术型 全日制 37 56 325
0812J1 集成电路与系统 学术型 全日制 37 56 312
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 37 56 322
085403 集成电路工程 专业学位 非全日制 37 56 273
011管理学院 120100 管理科学与工程 学术型 全日制 49 74 356
120200 工商管理学 学术型 全日制 49 74 363
120201 会计学 学术型 全日制 49 74 359
120400 公共管理学 学术型 全日制 49 74 347
125604 物流工程与管理 专业学位 全日制 43 86 229
012马克思主义学院 030500 马克思主义理论 学术型 全日制 47 71 365
013食品与生物工程学院 071000 生物学 学术型 全日制 41 62 370
0817Z1 制药工程 学术型 全日制 37 56 282
083200 食品科学与工程 学术型 全日制 37 56 315
086001 生物技术与工程 专业学位 全日制 37 56 273
086002 制药工程 专业学位 全日制 37 56 283
086003 食品工程 专业学位 全日制 37 56 304
086004 发酵工程 专业学位 非全日制 37 56 273
105500 药学 专业学位 全日制 42 126 323
014数学学院 070100 数学 学术型 全日制 41 62 345
025200 应用统计 专业学位 非全日制 47 71 338
085412 网络与信息安全 专业学位 非全日制 37 56 273
015外国语学院 050201 英语语言文学 学术型 全日制 55 83 389
050211 外国语言学及应用语言学 学术型 全日制 55 83 378
055101 英语笔译 专业学位 全日制 55 83 378
055101 英语笔译 专业学位 非全日制
016汽车与交通工程学院 080204 车辆工程 学术型 全日制 37 56 326
080700 动力工程及工程热物理 学术型 全日制 35 53 322
082300 交通运输工程 学术型 全日制 37 56 331
082301 道路与铁道工程 学术型 全日制 37 56 273
085502 车辆工程 专业学位 全日制 37 56 340
085502 车辆工程 专业学位 非全日制
085802 动力工程 专业学位 全日制 37 56 341
085802 动力工程 专业学位 非全日制
086100 交通运输 专业学位 全日制 37 56 335
086100 交通运输 专业学位 非全日制
086102 道路交通运输 专业学位 全日制 37 56 273
017经济学院 020100 理论经济学 学术型 全日制 47 71 370
020200 应用经济学 学术型 全日制 47 71 386
025100 金融 专业学位 全日制 47 71 347
018物理学院 070200 物理学 学术型 全日制 41 62 288
080300 光学工程 学术型 全日制 37 56 277
085400 电子信息 专业学位 非全日制 37 56 273
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 专业学位 全日制 37 56 273
019管理学院MBAMPA
中心
125100 工商管理 专业学位 非全日制 39 78 162
125200 公共管理 专业学位 非全日制 43 86 173
125300 会计 专业学位 非全日制 52 104 201
125601 工程管理 专业学位 非全日制 43 86 176
125602 项目管理 专业学位 非全日制 43 86 176
020文法学院 030100 法学 学术型 全日制 47 71 331
035101 法律(非法学) 专业学位 全日制 47 71 338
035102 法律(法学) 专业学位 全日制 47 71 336
055200 新闻与传播 专业学位 全日制 55 83 365

  2024年研究生考试国家线

2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学科门类 一级学科、专业学位类别
(以下简称学科专业)
A类考生 B类考生
总分 单科 单科 总分 单科 单科
哲学 各学科专业 333 47 71 323 44 66
经济学 各学科专业 338 47 71 328 44 66
法学 各学科专业 331 47 71 321 44 66
教育学 体育学[0403]、体育[0452] 313 41 123 303 38 114
教育[0451]、国际中文教育[0453]、
学位授权自主审校单位自主设置的专业学位类别
350 51 77 340 48 72
其他学科专业 350 51 153 340 48 144
文学 各学科专业 365 55 83 355 52 78
历史学 各学科专业 345 49 147 335 46 138
理学 各学科专业 288 41 62 278 38 57
工学 工学照顾专业 260 35 53 250 32 48
其他学科专业 273 37 56 263 34 51
农学 各学科专业 251 33 50 241 30 45
医学 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] 303 42 126 293 39 117
其他学科专业 304 42 126 294 39 117
军事学 各学科专业 260 35 53 250 32 48
管理学 工商管理[1251]、旅游管理[1254]、
学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别
162 39 78 152 34 68
公共管理[1252] 173 43 86 163 38 76
会计[1253]、审计[1257] 201 52 104 191 47 94
图书情报[1255] 198 51 102 188 46 92
工程管理[1256] 176 43 86 166 38 76
其他学科专业 347 49 74 337 46 69
艺术学 各学科专业 362 40 60 352 37 56
交叉学科 各学科专业 275 39 59 265 36 54
享受少数民族照顾政策考生 251 30 45 251 30 45
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。

  2025年合肥工业大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。

    相关文章

    猜你喜欢

    上一篇:2025年合肥师范学院研究生分数线一览表(含2024年历年)
    下一篇:2025年合肥学院研究生分数线一览表(含2024年历年)

    Copyright © 2024 学习网 All Rights Reserved.