考研分数
2025年上海大学研究生分数线一览表(含2024年历年)
来源: 上海大学 作者:
随着考研竞争的日益激烈,考研分数线无疑是大家关注的焦点,那么,2025年上海大学考研分数线是多少?下面整理了2025年上海大学研究生分数线一览表(含2024年历年),希望考生们都能顺利进入复试,考入理想院校。
2025年上海大学研究生分数线
2025年上海大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,上海大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年上海大学研究生分数线,考生也可以通过上海大学官网,获取最新的考研信息。
2024年上海大学考研分数线一览表
上海大学2024年硕士研究生复试分数线
2024年研究生考试国家线
2025年上海大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
2025年上海大学研究生分数线
2025年上海大学研究生分数线划定是根据学校招生计划、报考人数以及最新招生政策等多个方面因素决定的。
值得注意的是,上海大学分数线的划定过程中,不仅看重考生的初试成绩,还强调复试的表现和综合素质。这意味着,考生在准备初试的同时,也不能忽视复试的重要性。
为了给考生提供更多的参考信息,下面为大家整理了2024年上海大学研究生分数线,考生也可以通过上海大学官网,获取最新的考研信息。
2024年上海大学考研分数线一览表
上海大学2024年硕士研究生复试分数线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||||
总分 |
政治 / 管理类联考 |
外语 | 业务课1 | 业务课2 | |||
理学院(001) | 070100 | 数学 | 320 | 56 | 56 | 85 | 85 |
070200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
070300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
070300 |
化学 (退役大学生计划) |
288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
025200 |
应用统计 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
文学院(002) | 030200 | 政治学 | 331 | 56 | 56 | 79 | 79 |
050100 | 中国语言文学 | 365 | 59 | 59 | 95 | 89 | |
060200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | ||
060300 | 世界史 | 356 | 55 | 55 | 147 | ||
045300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
060200 |
中国史 (退役大学生计划) |
345 | 49 | 49 | 147 | ||
外国语学院(003) | 050200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
055101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055105 | 日语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055107 | 法语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
055105 |
日语笔译 (退役大学生计划) |
365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
管理学院(004) | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120201 | 会计学 | 376 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125300 | 会计 | 212 | 104 | 52 | |||
125601 | 工程管理 | 176 | 86 | 43 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 222 | 86 | 43 | |||
120100 |
管理科学与工程 (退役大学生计划) |
347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120202 |
企业管理 (退役大学生计划) |
347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125300 |
会计 (退役大学生计划) |
212 | 104 | 52 | |||
125601 |
工程管理 (退役大学生计划) |
176 | 86 | 43 | |||
125604 |
物流工程与管理 (退役大学生计划) |
222 | 86 | 43 | |||
法学院(006) | 030100 | 法学 | 364 | 47 | 47 | 71 | 71 |
035101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035102 | 法律(法学) | 337 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035101 |
法律(非法学) (退役大学生计划) |
331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035102 |
法律(法学) (退役大学生计划) |
331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
通信与信息工程学院(007) | 080902 | 电路与系统 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 |
080904 | 电磁场与微波技术 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
081001 | 通信与信息系统 | 276 | 40 | 40 | 59 | 59 | |
081002 | 信号与信息处理 | 273 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 40 | 40 | 59 | 59 | |
085400 |
电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 40 | 40 | 59 | 59 | |
计算机工程与科学学院(008) | 081200 | 计算机科学与技术 | 331 | 50 | 50 | 80 | 80 |
083500 | 软件工程 | 331 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
085400 | 电子信息 | 305 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
081200 |
计算机科学与技术 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 |
电子信息 (退役大学生计划) |
295 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
机电工程与自动化学院(009) | 080200 | 机械工程 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 |
080400 | 仪器科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080800 | 电气工程 | 312 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 326 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081100 | 控制科学与工程 | 330 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085500 | 机械 | 322 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085800 | 能源动力 | 346 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080200 |
机械工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080400 |
仪器科学与技术 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080800 |
电气工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081100 |
控制科学与工程 (退役大学生计划) |
300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 |
电子信息 (退役大学生计划) |
310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085500 |
机械 (退役大学生计划) |
297 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085800 |
能源动力 (退役大学生计划) |
310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
材料科学与工程学院(010) | 070305 | 高分子化学与物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080600 | 冶金工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080500 |
材料科学与工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 |
材料与化工 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
环境与化学工程学院(011) | 081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081700 | 化学工程与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
082700 | 核科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
083000 | 环境科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083000 |
环境科学与工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 |
材料与化工 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085700 |
资源与环境 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
生命科学学院(012) | 071000 | 生物学 | 303 | 50 | 50 | 80 | 80 |
081703 | 生物化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
083100 | 生物医学工程 | 300 | 50 | 50 | 68 | 68 | |
083201 | 食品科学 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
086000 | 生物与医药 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
上海美术学院(013) | 081300 | 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作,02-营建技艺研究与遗产保护,03-城乡空间营造与地方重塑 方向) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
130100 | 艺术学(01-艺术史与理论研究,02-美术史论,03-设计史与理论研究,04-当代艺术理论与批评研究,05-艺术管理研究,06-公共艺术研究 方向) | 362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
140300 | 设计学(01-公共视觉传达设计及理论,02-环境设计及理论 方向) | 389 | 39 | 39 | 90 | 90 | |
140300 | 设计学(03-会展艺术与技术,04-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料 方向) | 375 | 39 | 39 | 90 | 90 | |
140300 | 设计学(05-数码交互艺术(面向艺术类招生),06-数字信息设计(面向非艺术类招生) 方向) | 380 | 39 | 39 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(01-中国画,03-版画、摄影,04-壁画、岩彩画,05-雕塑 方向) | 367 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(02-油画 方向) | 385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(06-书法篆刻 方向) | 379 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(07-艺术管理 方向) | 362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(01-视觉传达设计 方向) | 385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(02-环境设计,03-会展艺术设计,04-玻璃、陶瓷、首饰、织绣、漆艺、综合材料设计 方向) | 371 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(05-数码交互技术与表现设计(面向非艺术类招生),06-数字产品设计(面向艺术类招生) 方向) | 384 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(07-创新设计 方向) | 375 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
081300 | 建筑学(01-建筑艺术设计与跨界创作 方向)(退役大学生计划) | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135600 | 美术与书法(01-中国画 方向)(退役大学生计划) | 367 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(02-油画 方向)(退役大学生计划) | 385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135600 | 美术与书法(06-书法篆刻 方向)(退役大学生计划) | 379 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(01-视觉传达设计 方向)(退役大学生计划) | 385 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135700 | 设计(06-数字产品设计(面向艺术类招生) 方向)(退役大学生计划) | 384 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
上海电影学院(014) | 0810J3 | 数字媒体创意工程 | 323 | 37 | 37 | 56 | 56 |
130100 | 艺术学(01-戏剧研究,02-电影研究,03-广播电视艺术研究 方向) | 377 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
130100 | 艺术学(04-戏曲与曲艺研究 方向) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
130100 | 艺术学(05-艺术史论与艺术创意研究 方向) | 393 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
085400 | 电子信息 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
135400 | 戏剧与影视 | 375 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
0810J3 |
数字媒体创意工程 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
130100 |
艺术学 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
135400 |
戏剧与影视 (退役大学生计划) |
362 | 40 | 40 | 90 | 90 | |
悉尼工商学院(015) | 020202 | 区域经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
025100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
125300 | 会计 | 201 | 104 | 52 | |||
020202 |
区域经济学 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
中欧工程技术学院(025) | 085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
社会学院(037) | 030301 | 社会学 | 361 | 47 | 47 | 71 | 71 |
030302 | 人口学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030303 | 人类学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030304 | 民俗学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
035200 |
社会工作 (退役大学生计划) |
331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
微电子学院(044) | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085600 | 材料与化工 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
140100 |
集成电路科学与工程 (退役大学生计划) |
275 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
085400 |
电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
力学与工程科学学院(095) | 080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 |
081400 | 土木工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085900 | 土木水利 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
080100 |
力学 (退役大学生计划) |
260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
085900 |
土木水利 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
MBA中心(096) | 125100 | 工商管理 | 162 | 78 | 39 | ||
125100 |
工商管理 (退役大学生计划) |
162 | 78 | 39 | |||
音乐学院(099) | 130100 | 艺术学 | 362 | 42 | 42 | 60 | 60 |
135200 | 音乐 | 362 | 42 | 42 | 60 | 60 | |
经济学院(101) | 020100 | 理论经济学 | 361 | 55 | 55 | 80 | 80 |
020200 | 应用经济学 | 361 | 55 | 55 | 80 | 80 | |
025100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025100 |
金融 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
025400 |
国际商务 (退役大学生计划) |
338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
文化遗产与信息管理学院(103) | 120501 | 图书馆学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
120502 | 情报学 | 368 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
120503 | 档案学 | 379 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
065100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | ||
125500 | 图书情报 | 223 | 102 | 51 | |||
145100 | 文物 | 275 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
120502 |
情报学 (退役大学生计划) |
347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
125500 |
图书情报 (退役大学生计划) |
203 | 102 | 51 | |||
材料基因组工程研究院(104) | 070200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
070300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
080100 | 力学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
080500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
国际教育学院(106) | 045300 | 国际中文教育 | 394 | 51 | 51 | 77 | 77 |
新闻传播学院(108) | 050300 | 新闻传播学 | 381 | 55 | 55 | 83 | 83 |
055200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
050300 |
新闻传播学 (退役大学生计划) |
365 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
体育学院(109) | 040300 | 体育学 | 315 | 55 | 50 | 200 | |
045200 | 体育 | 340 | 55 | 55 | 220 | ||
045200 |
体育 (退役大学生计划) |
330 | 55 | 55 | 205 | ||
马克思主义学院(112) | 010100 | 哲学 | 333 | 47 | 47 | 71 | 71 |
020101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
030500 | 马克思主义理论 | 375 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
010100 |
哲学 (退役大学生计划) |
333 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
医学院(113) | 071000 | 生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
0811J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0812J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
0817J9 | 智能医学诊疗 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
100700 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | ||
105500 | 药学 | 304 | 42 | 42 | 126 | ||
071000 |
生物学 (退役大学生计划) |
288 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
未来技术学院(人工智能研究院)(423) | 080200 | 机械工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
081100 | 控制科学与工程 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 | 电子信息 | 310 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
085400 |
电子信息 (退役大学生计划) |
273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2024年研究生考试国家线
2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
学科门类 |
一级学科、专业学位类别 (以下简称学科专业) |
A类考生 | B类考生 | ||||
总分 | 单科 | 单科 | 总分 | 单科 | 单科 | ||
哲学 | 各学科专业 | 333 | 47 | 71 | 323 | 44 | 66 |
经济学 | 各学科专业 | 338 | 47 | 71 | 328 | 44 | 66 |
法学 | 各学科专业 | 331 | 47 | 71 | 321 | 44 | 66 |
教育学 | 体育学[0403]、体育[0452] | 313 | 41 | 123 | 303 | 38 | 114 |
教育[0451]、国际中文教育[0453]、 学位授权自主审校单位自主设置的专业学位类别 |
350 | 51 | 77 | 340 | 48 | 72 | |
其他学科专业 | 350 | 51 | 153 | 340 | 48 | 144 | |
文学 | 各学科专业 | 365 | 55 | 83 | 355 | 52 | 78 |
历史学 | 各学科专业 | 345 | 49 | 147 | 335 | 46 | 138 |
理学 | 各学科专业 | 288 | 41 | 62 | 278 | 38 | 57 |
工学 | 工学照顾专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
其他学科专业 | 273 | 37 | 56 | 263 | 34 | 51 | |
农学 | 各学科专业 | 251 | 33 | 50 | 241 | 30 | 45 |
医学 | 中医学[1005]、中西医结合[1006]、中医[1057] | 303 | 42 | 126 | 293 | 39 | 117 |
其他学科专业 | 304 | 42 | 126 | 294 | 39 | 117 | |
军事学 | 各学科专业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 32 | 48 |
管理学 |
工商管理[1251]、旅游管理[1254]、 学位授权自主审核单位自主设置的专业学位类别 |
162 | 39 | 78 | 152 | 34 | 68 |
公共管理[1252] | 173 | 43 | 86 | 163 | 38 | 76 | |
会计[1253]、审计[1257] | 201 | 52 | 104 | 191 | 47 | 94 | |
图书情报[1255] | 198 | 51 | 102 | 188 | 46 | 92 | |
工程管理[1256] | 176 | 43 | 86 | 166 | 38 | 76 | |
其他学科专业 | 347 | 49 | 74 | 337 | 46 | 69 | |
艺术学 | 各学科专业 | 362 | 40 | 60 | 352 | 37 | 56 |
交叉学科 | 各学科专业 | 275 | 39 | 59 | 265 | 36 | 54 |
享受少数民族照顾政策考生 | 251 | 30 | 45 | 251 | 30 | 45 | |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分。 |
2025年上海大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解其他院校考研分数线及历年国家线,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。