考研分数
2024年深圳大学研究生分数线一览表(含2023年历年)
来源: 深圳大学 作者:
相信准备考研的同学都想知道,2024年深圳大学考研分数线是多少,为了便于大家查找,我们特整理了2024年深圳大学研究生分数线一览表(含2023年历年),这样大家就能知道自己有没有进入复试,希望可以帮助到大家。
2024年深圳大学研究生分数线
查看链接:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/12795.htm
2023年深圳大学考研分数线
深圳大学2023年硕士研究生招生复试分数线
深圳大学硕士研究生一志愿复试分数线是在通过《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
2023年考研国家复试线
2024年深圳大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排
2024年深圳大学研究生分数线
查看链接:https://yz.szu.edu.cn/info/1041/12795.htm
2023年深圳大学考研分数线
深圳大学2023年硕士研究生招生复试分数线
深圳大学硕士研究生一志愿复试分数线是在通过《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)的基础上,按各专业复试人数中最后一名考生的总分成绩确定的。“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划及港澳台永久居民考生复试要求总成绩达到报考专业的国家B类线。
专业序号 | 学习方式 | 学位类型 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
1 | 非全日制 | 专业学位 | 102 | 政府管理学院 | 125200 | 公共管理 | 175 |
2 | 非全日制 | 专业学位 | 107 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
3 | 非全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 346 |
4 | 非全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 197 |
5 | 非全日制 | 专业学位 | 115 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 353 |
6 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045101 | 教育管理 | 350 |
7 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045102 | 学科教学(思政) | 350 |
8 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 351 |
9 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) | 375 |
10 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 350 |
11 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 350 |
12 | 非全日制 | 专业学位 | 162 | 合规研究院 | 035102 | 法律(法学) | 330 |
13 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 医院管理研究院 | 125100 | 工商管理 | 167 |
14 | 全日制 | 专业学位 | 101 | 材料学院 | 085601 | 材料工程 | 274 |
15 | 全日制 | 专业学位 | 102 | 政府管理学院 | 035200 | 社会工作 | 326 |
16 | 全日制 | 专业学位 | 103 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 |
17 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 273 |
18 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 |
19 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 | 273 |
20 | 全日制 | 专业学位 | 105 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 336 |
21 | 全日制 | 专业学位 | 105 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 337 |
22 | 全日制 | 专业学位 | 106 | 高等研究院 | 085701 | 环境工程 | 273 |
23 | 全日制 | 专业学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085602 | 化学工程 | 274 |
24 | 全日制 | 专业学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 | 275 |
25 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 278 |
26 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085501 | 机械工程 | 292 |
27 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085509 | 智能制造技术 | 273 |
28 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 085404 | 计算机技术 | 329 |
29 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 085405 | 软件工程 | 298 |
30 | 全日制 | 专业学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 085410 | 人工智能 | 309 |
31 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085100 | 建筑学 | 318 |
32 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085300 | 城市规划 | 306 |
33 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085410 | 人工智能 | 280 |
34 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085704 | 测绘工程 | 274 |
35 | 全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 352 |
36 | 全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 346 |
37 | 全日制 | 专业学位 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 | 277 |
38 | 全日制 | 专业学位 | 116 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 350 |
39 | 全日制 | 专业学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 291 |
40 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 352 |
41 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045112 | 学科教学(体育) | 355 |
42 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 350 |
43 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 | 352 |
44 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045118 | 学前教育 | 351 |
45 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 085410 | 人工智能 | 306 |
46 | 全日制 | 专业学位 | 119 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 347 |
47 | 全日制 | 专业学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 | 277 |
48 | 全日制 | 专业学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 | 273 |
49 | 全日制 | 专业学位 | 122 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 363 |
50 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 346 |
51 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
52 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085803 | 核能工程 | 273 |
53 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 085409 | 生物医学工程 | 273 |
54 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 085410 | 人工智能 | 274 |
55 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105100 | 临床医学 | 313 |
56 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 301 |
57 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105500 | 药学 | 296 |
58 | 全日制 | 专业学位 | 125 | 艺术学部 | 135108 | 艺术设计 | 367 |
59 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 085408 | 光电信息工程 | 275 |
60 | 全日制 | 专业学位 | 167 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 085404 | 计算机技术 | 273 |
61 | 全日制 | 专业学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085404 | 计算机技术 | 336 |
62 | 全日制 | 专业学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085410 | 人工智能 | 275 |
63 | 全日制 | 专业学位 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 085410 | 人工智能 | 298 |
64 | 全日制 | 专业学位 | 174 | 影像医学中心 | 105100 | 临床医学 | 327 |
66 | 全日制 | 专业学位 | 161 | 城市设计研创中心/智慧城市研究院 | 085300 | 城市规划 | 297 |
67 | 全日制 | 专业学位 | 162 | 合规研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 333 |
69 | 全日制 | 专业学位 | 164 | 生物医学工程中心 | 085409 | 生物医学工程 | 282 |
70 | 全日制 | 专业学位 | 165 | 大数据图像和通信应用产教联合创新中心 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 275 |
71 | 全日制 | 专业学位 | 166 | 广东省数字创意技术工程实验室 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 280 |
72 | 全日制 | 专业学位 | 171 | 滨海城市韧性基础设施教育部重点实验室 | 086100 | 交通运输 | 293 |
73 | 全日制 | 专业学位 | 172 | 电化学能源材料与器件产教融合育人平台 | 085602 | 化学工程 | 334 |
74 | 全日制 | 专业学位 | 173 | 建成环境优化设计重点实验室 | 085100 | 建筑学 | 312 |
76 | 全日制 | 专业学位 | 179 | 先进高分子材料产教融合育人平台 | 085602 | 化学工程 | 367 |
77 | 全日制 | 专业学位 | 180 | 医院感染控制融合育人平台 | 105300 | 公共卫生 | 327 |
78 | 全日制 | 学术学位 | 101 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 273 |
79 | 全日制 | 学术学位 | 102 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 330 |
80 | 全日制 | 学术学位 | 102 | 政府管理学院 | 120400 | 公共管理 | 366 |
81 | 全日制 | 学术学位 | 103 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 363 |
82 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 277 |
83 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 275 |
84 | 全日制 | 学术学位 | 105 | 法学院 | 030100 | 法学 | 372 |
88 | 全日制 | 学术学位 | 106 | 高等研究院 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 285 |
90 | 全日制 | 学术学位 | 106 | 高等研究院 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 |
91 | 全日制 | 学术学位 | 107 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 381 |
92 | 全日制 | 学术学位 | 107 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 341 |
93 | 全日制 | 学术学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 070300 | 化学 | 287 |
94 | 全日制 | 学术学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 080200 | 机械工程 | 278 |
95 | 全日制 | 学术学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 293 |
96 | 全日制 | 学术学位 | 110 | 计算机与软件学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 311 |
97 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 306 |
98 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 298 |
99 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 0871Z1 | 地理信息与智慧城市 | 286 |
100 | 全日制 | 学术学位 | 112 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 355 |
101 | 全日制 | 学术学位 | 112 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 359 |
103 | 全日制 | 学术学位 | 112 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 343 |
104 | 全日制 | 学术学位 | 113 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 387 |
106 | 全日制 | 学术学位 | 115 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 343 |
107 | 全日制 | 学术学位 | 115 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 387 |
108 | 全日制 | 学术学位 | 116 | 心理学院 | 040200 | 心理学 | 350 |
109 | 全日制 | 学术学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 071000 | 生物学 | 329 |
110 | 全日制 | 学术学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 071300 | 生态学 | 325 |
111 | 全日制 | 学术学位 | 118 | 教育学部 | 040100 | 教育学 | 350 |
112 | 全日制 | 学术学位 | 119 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 280 |
113 | 全日制 | 学术学位 | 119 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 349 |
114 | 全日制 | 学术学位 | 120 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 347 |
115 | 全日制 | 学术学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 | 293 |
117 | 全日制 | 学术学位 | 122 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 367 |
120 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 | 299 |
121 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 273 |
122 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 | 275 |
123 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 100100 | 基础医学 | 297 |
124 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 107200 | 生物医学工程 | 322 |
125 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130100 | 艺术学理论 | 391 |
126 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 373 |
127 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130300 | 戏剧与影视学 | 386 |
128 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130400 | 美术学 | 381 |
129 | 全日制 | 学术学位 | 125 | 艺术学部 | 130500 | 设计学 | 362 |
130 | 全日制 | 学术学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 | 279 |
131 | 全日制 | 学术学位 | 128 | 中国经济特区研究中心 | 020100 | 理论经济学 | 346 |
132 | 全日制 | 学术学位 | 167 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 |
133 | 全日制 | 学术学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 | 316 |
135 | 全日制 | 学术学位 | 151 | 纳米传感与分子诊疗技术研究中心 | 070300 | 化学 | 328 |
137 | 全日制 | 学术学位 | 153 | 广东省滨海土木工程耐久性重点实验室 | 081400 | 土木工程 | 341 |
143 | 全日制 | 学术学位 | 159 | 环境资源与生命健康平台 | 0713Z1 | 生命健康与环境 | 309 |
144 | 全日制 | 学术学位 | 169 | 广东省电磁控制与智能机器人重点实验室 | 081100 | 控制科学与工程 | 293 |
148 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 070200 | 物理学 | 300 |
149 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 080200 | 机械工程 | 273 |
150 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 080300 | 光学工程 | 292 |
151 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 288 |
152 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 083100 | 生物医学工程 | 273 |
153 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 055102 | 英语口译 | 366 |
154 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 275 |
155 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085408 | 光电信息工程 | 302 |
156 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085409 | 生物医学工程 | 290 |
157 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085501 | 机械工程 | 281 |
158 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085601 | 材料工程 | 277 |
159 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 086100 | 交通运输 | 276 |
160 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 105500 | 药学 | 306 |
161 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 045114 | 现代教育技术 | 350 |
162 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 085601 | 材料工程 | 273 |
163 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 086001 | 生物技术与工程 | 308 |
2023年考研国家复试线
2024年深圳大学研究生分数线一览表就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线等内容,请大家进入考研分数栏目,我们会为大家提供更多、更全的考研信息。
推荐阅读:
考研分数线是多少?
考研成绩查询时间及入口
考研究生怎么选学校?
考研专业目录大全
考研经验分享
考研时间安排