江苏高考
2023年南京中医药大学在江苏录取分数线一览表(含录取位次)
来源: 南京中医药大学 作者:
2023年江苏高考多少分能上南京中医药大学?准备报考南京中医药大学的江苏考生一定很关心这个问题,下面整理了2023年南京中医药大学在江苏录取分数线一览表(含录取位次),希望可以帮助到大家。
2023年南京中医药大学在江苏录取分数线
1、物理类录取分数线
2、历史类录取分数线
2023年南京中医药大学在江苏录取分数线一览表就为大家介绍到这里,想了解江苏高考更多信息,请大家浏览江苏高考栏目。
推荐阅读:
江苏高考用的是什么卷?
江苏高考满分多少分?
历年江苏高考作文题目合集
江苏高考选科3+1+2组合分析
往届高考成绩查询入口
2023年南京中医药大学在江苏录取分数线
1、物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 629/14096 | 448 | (16) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 605/28961 | 448 | (13) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 593/37931 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 567/60724 | 448 | (14) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 566/61773 | 448 | (11) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 563/64500 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市常熟市 | 611/24840 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市淮安区 | 608/26857 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向常州市金坛区 | 608/26857 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向无锡市江阴市 | 608/26857 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市海门区 | 605/28961 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市太仓市 | 601/31865 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市宿城区 | 599/33366 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市仪征市 | 599/33366 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向无锡市宜兴市 | 599/33366 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 597/34853 | 512 | (09) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市滨海县 | 592/38767 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市邗江区 | 591/39518 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市吴江区 | 591/39518 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向镇江市句容市 | 590/40321 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市泗阳县 | 589/41158 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市响水县 | 589/41158 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市海安市 | 589/41158 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向泰州市海陵区 | 588/42008 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市洪泽区 | 588/42008 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向常州市新北区 | 586/43656 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南京市溧水区 | 586/43656 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市高邮市 | 584/45409 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向连云港市赣榆区 | 584/45409 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市如皋市 | 583/46257 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市相城区 | 580/48831 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向无锡市锡山区 | 580/48831 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向连云港市东海县 | 578/50594 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市张家港市 | 577/51455 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向泰州市泰兴市 | 576/52349 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向泰州市医药高新区(高港区) | 576/52349 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市沭阳县 | 574/54145 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市盐都区 | 573/55137 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市涟水县 | 573/55137 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市通州区 | 573/55137 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市宿豫区 | 571/56968 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向镇江市扬中市 | 571/56968 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向泰州市兴化市 | 569/58807 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市江都区 | 569/58807 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向徐州市铜山区 | 568/59798 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向泰州市靖江市 | 564/63653 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市启东市 | 563/64500 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 562/65451 | 512 | (08) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/83977 | 448 | (12) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向徐州市贾汪区 | 540/86936 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向连云港市灌云县 | 538/89031 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向徐州市睢宁县 | 535/92078 | 448 | (10) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 507/120486 | 448 | (19) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 505/122563 | 448 | (15) | 首选物理,再选化学 |
2、历史类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 603/3786 | 474 | (05) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 575/9862 | 474 | (06) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 557/15508 | 474 | (07) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 555/16225 | 474 | (03) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市吴江区 | 571/11035 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市启东市 | 566/12539 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市吴中区 | 559/14823 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市相城区 | 558/15174 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 557/15508 | 527 | (01) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向无锡市江阴市 | 550/18060 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南通市海门区 | 531/25823 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向南京市溧水区 | 530/26284 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 528/27182 | 474 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向宿迁市沭阳县 | 520/30948 | 474 | (02) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2023年南京中医药大学在江苏录取分数线一览表就为大家介绍到这里,想了解江苏高考更多信息,请大家浏览江苏高考栏目。
推荐阅读:
江苏高考用的是什么卷?
江苏高考满分多少分?
历年江苏高考作文题目合集
江苏高考选科3+1+2组合分析
往届高考成绩查询入口