江苏高考
2023年扬州大学在江苏录取分数线一览表(含录取位次)
来源: 扬州大学 作者:
2023年江苏高考多少分能上扬州大学?准备报考扬州大学的江苏考生一定很关心这个问题,下面整理了2023年扬州大学在江苏录取分数线一览表(含录取位次),希望可以帮助到大家。
2023年扬州大学在江苏录取分数线
1、物理类录取分数线
2、历史类录取分数线
2023年扬州大学在江苏录取分数线一览表就为大家介绍到这里,想了解江苏高考更多信息,请大家浏览江苏高考栏目。
推荐阅读:
江苏高考用的是什么卷?
江苏高考满分多少分?
历年江苏高考作文题目合集
江苏高考选科3+1+2组合分析
往届高考成绩查询入口
2023年扬州大学在江苏录取分数线
1、物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 616/21589 | 448 | (19) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 592/38767 | 448 | (20) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 584/45409 | 448 | (26) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 580/48831 | 448 | (28) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 576/52349 | 448 | (22) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 559/68330 | 448 | (25) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 557/70200 | 448 | (29) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 555/72167 | 448 | (27) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 551/76116 | 448 | (30) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 551/76116 | 448 | (21) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 519/108391 | 448 | (24) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 510/117453 | 448 | (31) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市浦口区 | 616/21589 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市六合区 | 609/26160 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 605/28961 | 512 | (12) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 601/31865 | 512 | (15) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市邗江区 | 597/34853 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市盐都区 | 596/35650 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 596/35650 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市滨海县 | 595/36406 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市射阳县 | 593/37931 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市赣榆区 | 592/38767 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市邳州市 | 591/39518 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市响水县 | 588/42008 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市洪泽区 | 584/45409 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市铜山区 | 583/46257 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌南县 | 583/46257 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市仪征市 | 582/47113 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市淮安区 | 582/47113 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 582/47113 | 512 | (13) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市涟水县 | 581/47954 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市大丰区 | 579/49755 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向苏州市相城区 | 576/52349 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市江都区 | 575/53220 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 574/54145 | 512 | (14) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市淮阴区 | 572/56020 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市高邮市 | 571/56968 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向盐城市东台市 | 569/58807 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向扬州市广陵区 | 568/59798 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向徐州市丰县 | 568/59798 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 医学定向淮安市金湖县 | 567/60724 | 448 | (18) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市东海县 | 561/66451 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向连云港市灌云县 | 560/67391 | 448 | (16) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市贾汪区 | 549/78084 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 539/87985 | 448 | (23) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市沛县 | 538/89031 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市睢宁县 | 532/95097 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向徐州市丰县 | 525/102240 | 448 | (17) | 首选物理,再选化学 |
2、历史类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 599/4402 | 474 | (05) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 582/8015 | 474 | (06) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 580/8529 | 474 | (11) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 553/16959 | 474 | (07) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 549/18395 | 474 | (08) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 518/31921 | 474 | (10) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市六合区 | 586/7093 | 474 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 586/7093 | 527 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 585/7315 | 527 | (03) | 首选历史,再选思想政治 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市高淳区 | 579/8811 | 474 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 乡村教师定向南京市浦口区 | 572/10736 | 474 | (04) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 571/11035 | 527 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 533/24971 | 474 | (09) | 首选历史,再选不限 |
2023年扬州大学在江苏录取分数线一览表就为大家介绍到这里,想了解江苏高考更多信息,请大家浏览江苏高考栏目。
推荐阅读:
江苏高考用的是什么卷?
江苏高考满分多少分?
历年江苏高考作文题目合集
江苏高考选科3+1+2组合分析
往届高考成绩查询入口