海南高考
海南大学2024年在海南的招生计划及招生人数
来源: 海南大学 作者:
招生计划及招生人数可以帮助大家了解各个学校和专业的招生情况,下面为大家整理了海南大学2024年在海南的招生计划及招生人数,考生可以根据相关这些招生计划及招生人数来评估自己的竞争力,希望可以帮助到大家。
海南大学2024年在海南的招生人数
截止目前,2024年海南大学在海南招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了海南大学2023年在海南的招生人数,希望可以帮助到大家。
海南大学2023年在海南的招生人数
如需了解更多信息,请前往海南大学官网。
海南大学2023年在海南的录取分数线
海南大学简介
海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”、“211工程”,入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
海南大学2024年在海南的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
海南大学2024年在海南的招生人数
截止目前,2024年海南大学在海南招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了海南大学2023年在海南的招生人数,希望可以帮助到大家。
海南大学2023年在海南的招生人数
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 批次 | 选课要求 |
汉语言文学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 10 | 4 | 本科批 | 不限 |
物流管理(观澜湖校区) | 综合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
化学工程与工艺 | 综合 | 9 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
应用化学 | 综合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理/化学(2选1) |
信息安全 | 综合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 9 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
环境科学 | 综合 | 8 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
计算机科学与技术 | 综合 | 8 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
密码科学与技术 | 综合 | 8 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(观澜湖校区) | 综合 | 8 | 4 | 本科批 | 不限 |
车辆工程 | 综合 | 7 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
应用物理学 | 综合 | 7 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 综合 | 6 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
国际经济与贸易(观澜湖校区) | 综合 | 5 | 4 | 本科批 | 不限 |
金融学(观澜湖校区) | 综合 | 5 | 4 | 本科批 | 不限 |
自动化 | 综合 | 5 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 5 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 5 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
土地资源管理(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 5 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
会计学(观澜湖校区) | 综合 | 4 | 4 | 本科批 | 不限 |
数学与应用数学 | 综合 | 4 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
生物科学 | 综合 | 3 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 综合 | 3 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
行政管理(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
思想政治教育 | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 思想政治必选 |
俄语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
日语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
法学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
种子科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) |
软件工程(NIIT)(外语语种为英语。) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
英语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
传播学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 不限 |
人工智能(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
化学 | 综合 | 2 | 4 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) |
农林经济管理(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 物/化/地(3选1) |
行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。观澜湖校区。) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
工商管理(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
戏剧影视文学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 不限 |
智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩达到满分的70%及以上。) | 综合 | 1 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 综合 | 4 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 4 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全) | 综合 | 4 | 4 | 国家专项计划本科批 | 化学必选 |
土木工程(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 3 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 3 | 4 | 国家专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
车辆工程 | 综合 | 3 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 3 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
农业资源与环境(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
物流管理(观澜湖校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1) |
风景园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 化学/生物(2选1) |
自动化 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
应用化学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1) |
建筑学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 5 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
水产养殖学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
药学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
海洋科学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
动物医学(一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 5 | 国家专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
植物保护(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
生物科学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
信息安全 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
高分子材料与工程 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
数学与应用数学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
土地资源管理(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
计算机科学与技术 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
材料科学与工程 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
林学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 化学/生物(2选1) |
应用物理学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
人工智能(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
化学 | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息类(080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(观澜湖校区) | 综合 | 2 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
农林经济管理(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
行政管理(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
思想政治教育 | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 思想政治必选 |
俄语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
日语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
国际经济与贸易(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
法学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
金融学(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
种子科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
会计学(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
英语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
传播学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
汉语言文学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
工商管理(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 不限 |
密码科学与技术 | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 综合 | 1 | 4 | 国家专项计划本科批 | 物理必选 |
水产养殖学 | 综合 | 10 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
海洋科学 | 综合 | 10 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
植物保护(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 10 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 10 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全) | 综合 | 10 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学必选 |
化学工程与工艺 | 综合 | 8 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 8 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
环境科学 | 综合 | 7 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
自动化 | 综合 | 6 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
药学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城) | 综合 | 6 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
车辆工程 | 综合 | 6 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
旅游管理类(120901-旅游管理;120902-酒店管理;120903-会展经济与管理)(观澜湖校区) | 综合 | 6 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
建筑学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 5 | 5 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
土木工程(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 5 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
生态学 | 综合 | 5 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
信息安全 | 综合 | 5 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
英语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 5 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
物流管理(观澜湖校区) | 综合 | 4 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理/化学(2选1) |
风景园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 4 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 4 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学/生物(2选1) |
农业资源与环境(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
农林经济管理(观澜湖校区) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
行政管理(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
日语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
应用化学 | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理/化学(2选1) |
海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
动物医学(一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区) | 综合 | 3 | 5 | 地方专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
会计学(观澜湖校区) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
生物科学 | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
生物技术 | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
数学与应用数学 | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
工商管理(观澜湖校区) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
林学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学/生物(2选1) |
应用物理学 | 综合 | 3 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
俄语(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
园艺(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 化学、生物(2科必选) |
高分子材料与工程 | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
土地资源管理(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物/化/生(3选1) |
传播学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
汉语言文学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
计算机科学与技术 | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
材料科学与工程 | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
化学 | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息类(080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 2 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
思想政治教育 | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 思想政治必选 |
国际经济与贸易(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
法学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
金融学(观澜湖校区) | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 不限 |
种子科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园) | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理、化学(2科必选) |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
人工智能(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
密码科学与技术 | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 综合 | 1 | 4 | 地方专项计划本科批 | 物理必选 |
乡村治理(儋州校区) | 综合 | 480 | 4 | 本科批 | 不限 |
农艺教育(儋州校区) | 综合 | 280 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
园艺(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 36 | 4 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) |
设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 34 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
林学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 32 | 4 | 本科批 | 化学/生物(2选1) |
食品科学与工程类(082701-食品科学与工程;082702-食品质量与安全) | 综合 | 28 | 4 | 本科批 | 化学必选 |
电子信息类(080701-电子信息工程;080702-电子科学与技术;080703-通信工程)(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 22 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 20 | 4 | 本科批 | 化学/生物(2选1) |
农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 17 | 4 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) |
风景园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 16 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
土木工程(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 16 | 4 | 本科批 | 物理必选 |
建筑学(一年级在城西基础教学部) | 综合 | 14 | 5 | 本科批 | 物理必选 |
水产养殖学 | 综合 | 13 | 4 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) |
药学(一、二年级在海甸校区,三、四年级在海口美安科技新城) | 综合 | 13 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
材料科学与工程 | 综合 | 13 | 4 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) |
农业资源与环境(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 12 | 4 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) |
海洋科学 | 综合 | 12 | 4 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) |
动物医学(一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区) | 综合 | 12 | 5 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) |
生态学 | 综合 | 11 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 10 | 4 | 本科批 | 化学、生物(2科必选) |
植物保护(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 综合 | 10 | 4 | 本科批 | 物/化/生(3选1) |
高分子材料与工程 | 综合 | 10 | 4 | 本科批 | 物理、化学(2科必选) |
如需了解更多信息,请前往海南大学官网。
海南大学2023年在海南的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 662/3825 | 483 | (33) | 思想政治必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 639/5945 | 483 | (24) | 不限 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 622/8018 | 483 | (25) | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 618/8589 | 483 | (26) | 物理/化学(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 611/9624 | 483 | (29) | 化学必选 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 607/10235 | 483 | (27) | 物/化/生(3选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 587/13783 | 483 | (31) | 化学/生物(2选1) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 580/15212 | 483 | (30) | 物理、化学(2科必选) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 571/17121 | 483 | (32) | 化学、生物(2科必选) |
2023 | 本科批 | 普通类 | 548/22571 | 483 | (82) | 物/化/生(3选1) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 546/23072 | 483 | (81) | 不限 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 665/3588 | 483 | (84) | 物理必选 |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/13616 | 483 | (28) | 物/化/地(3选1) |
2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 483/39772 | 483 | (83) | 不限 |
海南大学简介
海南大学,简称海大,坐落于海南省海口市,是教育部与海南省人民政府“部省合建高校”、海南省人民政府与财政部共建高校、海南省属综合性重点大学、海南省“国内一流大学建设”重点支持高校,位列国家“双一流”、“211工程”,入选“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越农林人才教育培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、“中西部高校综合实力提升工程”、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地、国家大学生文化素质教育基地、国家级大学生创新创业训练计划,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、CDIO工程教育联盟成员单位。学校由天津大学对口合作建设。
海南大学2024年在海南的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
相关文章
2024年海南高考650分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年海南高...2024年海南高考640分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年海南高...2024年海南高考630分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年海南高...2024年海南高考620分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年海南高...2024年海南高考610分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年海南高...