甘肃高考
西北师范大学2024年在甘肃的招生计划及招生人数
来源: 西北师范大学 作者:
招生计划及招生人数可以帮助大家了解各个学校和专业的招生情况,下面为大家整理了西北师范大学2024年在甘肃的招生计划及招生人数,考生可以根据相关这些招生计划及招生人数来评估自己的竞争力,希望可以帮助到大家。
西北师范大学2024年在甘肃的招生人数
截止目前,2024年西北师范大学在甘肃招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了西北师范大学2023年在甘肃的招生人数,希望可以帮助到大家。
西北师范大学2023年在甘肃的招生人数
如需了解更多信息,请前往西北师范大学官网。
西北师范大学2023年在甘肃的录取分数线
西北师范大学简介
西北师范大学,位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、高等学校学科创新引智计划、国务院侨办华文教育基地、师范教育协同提质计划组团高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
西北师范大学2024年在甘肃的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
西北师范大学2024年在甘肃的招生人数
截止目前,2024年西北师范大学在甘肃招生计划和各专业招生人数暂未出炉,为了让大家有更多的参考,下面我们为大家整理出了西北师范大学2023年在甘肃的招生人数,希望可以帮助到大家。
西北师范大学2023年在甘肃的招生人数
专业名称 | 类别 | 计划招生 | 学制 | 批次 |
历史学(兰州市)(新文科拔尖人才培养基地班)(打破汉语言文学,历史学,哲学,教育学专业壁垒,实施"3+1+2"分阶段本硕连读培养,两次分流考核,前四年按照本科专业收取学费) | 文科 | 100 | 四年 | 本科一批I段 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 文科 | 24 | 一年 | 本科一批I段 |
汉语言文学(兰州市)(师范类) | 文科 | 11 | 四年 | 本科一批I段 |
法学(兰州市) | 文科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
思想政治教育(兰州市)(师范类) | 文科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 文科 | 9 | 四年 | 本科一批I段 |
新闻学(兰州市) | 文科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
心理学类(兰州市)(心理学,应用心理学)(师范类) | 文科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理类(兰州市)(工商管理,人力资源管理) | 文科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
汉语言文学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类) | 文科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
英语(兰州市)(师范类,招英语考生) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
历史学(兰州市)(师范类) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理类(兰州市)(行政管理,劳动与社会保障) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
思想政治教育(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类) | 文科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 文科 | 6 | 一年 | 本科一批I段 |
地理科学(兰州市)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
法学(兰州市)(民族班,聚居少数) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
英语(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数,招英语考生) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
历史学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类) | 文科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
会计学(兰州市) | 文科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
秘书学(兰州市) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
日语(兰州市) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
翻译(兰州市)(招英语考生) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理与城乡规划(兰州市) | 文科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
经济学(兰州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
金融学(兰州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
学前教育(兰州市)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
俄语(兰州市)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
阿拉伯语(兰州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
物流管理(兰州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
数字媒体艺术(兰州市) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
经济学(兰州市)(民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
特殊教育(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
汉语国际教育(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
秘书学(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族院校)(聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
翻译(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班,民族院校,民族班)(聚居少数,招英语考生) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理与城乡规划(兰州市)(民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理类(兰州市)(工商管理,人力资源管理I民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
会计学(兰州市)(民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理类(兰州市)(行政管理,劳动与社会保障民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
旅游管理(兰州市)(民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
数字媒体艺术(兰州市)(民族班,聚居少数) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
思想政治教育(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
汉语言文学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
历史学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
心理学类(兰州市)(心理学,应用心理学民族班,散居少数)(师范类) | 文科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
国际经济与贸易(兰州市) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
社会学类(兰州市)(社会学,社会工作) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
旅游管理(兰州市) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
汉语国际教育(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类) | 文科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
化学(兰州市)(理科拔尖人才培养基地班)(师范类,打破物理学,化学,生物科学,地理科学专业壁垒,实施"3+1+2"分阶段本硕连读培养,两次分流考核,前四年按照本科专业收取学费) | 理科 | 50 | 四年 | 本科一批I段 |
数学与应用数学(兰州市)(数学拔尖人才培养基地班)(师范类,实施"3+1+2"分阶段本硕连读培养,两次分流考核,前四年按照本科专业收取学费) | 理科 | 25 | 四年 | 本科一批I段 |
物理学(兰州市)(物理学拔尖人才培养基地班)(师范类,实施"3+1+2"分阶段本硕连读培养,两次分流考核,前四年按照本科专业收取学费) | 理科 | 25 | 四年 | 本科一批I段 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(聚居,预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 理科 | 20 | 一年 | 本科一批I段 |
数学与应用数学(兰州市)(师范类) | 理科 | 20 | 四年 | 本科一批I段 |
生物科学(兰州市)(师范类) | 理科 | 14 | 四年 | 本科一批I段 |
心理学类(兰州市)(心理学,应用心理学)(师范类) | 理科 | 12 | 四年 | 本科一批I段 |
教育技术学(兰州市)(师范类) | 理科 | 12 | 四年 | 本科一批I段 |
计算机类(兰州市)(计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术) | 理科 | 11 | 四年 | 本科一批I段 |
法学(兰州市) | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
物理学(兰州市)(师范类) | 理科 | 10 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理类(兰州市)(行政管理,劳动与社会保障) | 理科 | 9 | 四年 | 本科一批I段 |
汉语国际教育(兰州市)(师范类) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
新闻学(兰州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
电气工程及其自动化(兰州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
电子信息工程(兰州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
软件工程(兰州市) | 理科 | 8 | 四年 | 本科一批I段 |
英语(兰州市)(师范类,招英语考生) | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
化学(兰州市)(师范类) | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
数学与应用数学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 7 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理类(兰州市)(工商管理,人力资源管理) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
材料科学与工程(兰州市) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
化学工程与工艺(兰州市) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
化学(兰州市)(中外合作办学)(同英国南威尔士大学合作举办的中外合作办学项目,仅限英语考生报考) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
生物科学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
计算机类(兰州市)(计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 6 | 四年 | 本科一批I段 |
会计学(兰州市) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
英语(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数,招英语考生) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
预科班(兰州市)(少数民族预科)(散居,预科结业后的学费标准参考转入本科专业收费标准) | 理科 | 5 | 一年 | 本科一批I段 |
制药工程(兰州市) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
环境工程(兰州市) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
教育技术学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
物理学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
化学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科学(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
心理学类(兰州市)(心理学,应用心理学民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 5 | 四年 | 本科一批I段 |
物流管理(兰州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
经济统计学(兰州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
特殊教育(兰州市)(师范类) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
地理信息科学(兰州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
生物技术(兰州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
统计学(兰州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
大数据管理与应用(兰州市) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
会计学(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 4 | 四年 | 本科一批I段 |
经济学(兰州市) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
金融学(兰州市) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
地理科学(兰州市)(师范类) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
材料物理(兰州市) | 理科 | 3 | 四年 | 本科一批I段 |
国际经济与贸易(兰州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
学前教育(兰州市)(师范类) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
俄语(兰州市)(师范类) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
日语(兰州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
翻译(兰州市)(招英语考生) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理与城乡规划(兰州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
数字媒体艺术(兰州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
信息与计算科学(兰州市) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
法学(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
特殊教育(兰州市)(民族班,聚居少数)(师范类,民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
信息与计算科学(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
人文地理与城乡规划(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
生物技术(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
材料科学与工程(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
材料物理(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
电气工程及其自动化(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
电子信息工程(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
环境工程(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
大数据管理与应用(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理类(兰州市)(工商管理,人力资源管理I民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理类(兰州市)(行政管理,劳动与社会保障民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
数字媒体艺术(兰州市)(民族班,聚居少数)(民族班)(聚居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
教育技术学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
数学与应用数学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
物理学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
化学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
生物科学(兰州市)(民族班,散居少数)(师范类,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
心理学类(兰州市)(心理学,应用心理学民族班,散居少数)(师范类,民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
计算机类(兰州市)(计算机科学与技术,物联网工程,数据科学与大数据技术民族班,散居少数)(民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
制药工程(兰州市)(民族班,散居少数)(民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
工商管理类(兰州市)(工商管理,人力资源管理I民族班,散居少数)(民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
公共管理类(兰州市)(行政管理,劳动与社会保障I民族班,散居少数)(民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
旅游管理(兰州市)(民族班,散居少数)(民族班)(散居少数) | 理科 | 2 | 四年 | 本科一批I段 |
社会学类(兰州市)(社会学,社会工作) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
阿拉伯语(兰州市) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
新闻学(兰州市)(民族班,散居少数)(民族班)(散居少数) | 理科 | 1 | 四年 | 本科一批I段 |
如需了解更多信息,请前往西北师范大学官网。
西北师范大学2023年在甘肃的录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 473/19919 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 434/33796 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 433/34223 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 417/41310 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少数民族) | 412/43640 | 433 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(散居少数民族) | 393/53444 | 433 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 523/3000 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(散居少数民族) | 500/5645 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(散居少数民族) | 489/7373 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 民族班(聚居少数民族) | 470/11494 | 488 |
2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班(聚居少数民族) | 465/12793 | 488 |
西北师范大学简介
西北师范大学,位于甘肃省兰州市,是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学。入选国家中西部高校基础能力建设工程、卓越教师培养计划、高等学校学科创新引智计划、国务院侨办华文教育基地、师范教育协同提质计划组团高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,国家重点支持的西部地区十四所大学之一。由北京师范大学对口支援。
西北师范大学2024年在甘肃的招生计划及招生人数就为大家介绍到这里,想了解更多院校的招考信息,请大家浏览高考栏目。
推荐阅读:
高考分数线是多少?
2024年高考时间安排
2024年高考成绩查询时间及入口
高考试卷真题及答案
高考志愿填报指导
往届高考成绩查询入口
相关文章
2024年甘肃高考650分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年甘肃高...2024年甘肃高考640分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年甘肃高...2024年甘肃高考630分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年甘肃高...2024年甘肃高考620分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年甘肃高...2024年甘肃高考610分左右能上什么样的大学?(附能报大学名单)
大家在填报高考志愿的时候,很多人想知道2024年甘肃高...