大学招生
山东农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 山东农业大学 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了山东农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
山东农业大学2024年招生计划人数
目前,关于山东农业大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年山东农业大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅山东农业大学官方网站。
2023年山东农业大学招生计划人数
更多类型和专业招生计划请查看:http://202.194.131.173:8889/
山东农业大学王牌专业
山东农业大学王牌专业有:生物技术、水利水电工程、农业机械化及其自动化、食品科学与工程
山东农业大学简介
山东农业大学是中华人民共和国农业农村部、国家林业局和山东省人民政府共建高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,入选国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国创新创业典型经验高校、山东特色名校工程、山东省“一流学科”建设项目,是首批全国高校实践育人创新创业基地、首届全国文明校园。学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
山东农业大学坐落在泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。学校研究生教育始于1954年,1981年成为全国首批硕士学位授权单位,1986年开始招收博士研究生。
山东农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
山东农业大学2024年招生计划人数
目前,关于山东农业大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年山东农业大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅山东农业大学官方网站。
2023年山东农业大学招生计划人数
类别 | 科类 | 专业(类)名称 | 包含专业 | 批次 | 首选科目 | 再选科目要求(选考科目要求) | 招生计划 |
普通类 | 综合改革 | 农学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 142 | |
普通类 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 提前批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 | |
普通类 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | |
普通类 | 综合改革 | 中药资源与开发 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 9 | |
普通类 | 综合改革 | 植物生产类 | 植物保护、应用生物科学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 100 |
普通类 | 综合改革 | 森林保护 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 | |
普通类 | 综合改革 | 烟草 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 60 | |
普通类 | 综合改革 | 土地资源管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 53 | |
普通类 | 综合改革 | 地理信息科学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 74 | |
普通类 | 综合改革 | 土地整治工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 7 | |
普通类 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 |
普通类 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 | |
普通类 | 综合改革 | 林学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 48 | |
普通类 | 综合改革 | 园林 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 35 | |
普通类 | 综合改革 | 生态学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | |
普通类 | 综合改革 | 风景园林 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,历史,地理(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 90 | |
普通类 | 综合改革 | 植物生产类 | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 83 |
普通类 | 综合改革 | 动物医学类 | 动物医学(学制5年)、动物药学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 165 |
普通类 | 综合改革 | 动物科学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 42 | |
普通类 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 110 | |
普通类 | 综合改革 | 自动化 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 | |
普通类 | 综合改革 | 机械类 | 机械电子工程、车辆工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 42 |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 12 | |
普通类 | 综合改革 | 会计学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 200 | |
普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 170 | |
普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 50 | |
普通类 | 综合改革 | 金融学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 145 | |
普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 60 | |
普通类 | 综合改革 | 数字经济 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 140 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 72 | |
普通类 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 55 | |
普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 25 | |
普通类 | 综合改革 | 生物科学类 | 生物技术、生物科学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 159 |
普通类 | 综合改革 | 生物工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 28 | |
普通类 | 综合改革 | 英语 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 118 | |
普通类 | 综合改革 | 日语 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 50 | |
普通类 | 综合改革 | 俄语 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 32 | |
普通类 | 综合改革 | 商务英语 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 85 | |
普通类 | 综合改革 | 文化产业管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 45 | |
普通类 | 综合改革 | 法学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 125 | |
普通类 | 综合改革 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 40 |
普通类 | 综合改革 | 土木类 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
普通类 | 综合改革 | 建筑学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 45 | |
普通类 | 综合改革 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 |
普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 160 | |
普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 | |
普通类 | 综合改革 | 物联网工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 50 | |
普通类 | 综合改革 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 |
普通类 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 44 | |
普通类 | 综合改革 | 人工智能 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 75 | |
普通类 | 综合改革 | 通信工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 55 | |
普通类 | 综合改革 | 材料化学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | |
普通类 | 综合改革 | 制药工程 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 42 | |
普通类 | 综合改革 | 应用化学 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 32 | |
普通类 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 60 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 植物生产类 | 植物保护、应用生物科学 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 |
地方专项计划 | 综合改革 | 植物生产类 | 园艺、设施农业科学与工程、茶学 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
地方专项计划 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 动物科学 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 环境科学、环境工程 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
地方专项计划 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 机械类 | 机械电子工程、车辆工程 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 |
地方专项计划 | 综合改革 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
地方专项计划 | 综合改革 | 水利类 | 水利水电工程、水文与水资源工程 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 |
地方专项计划 | 综合改革 | 土木类 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 |
地方专项计划 | 综合改革 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 10 |
地方专项计划 | 综合改革 | 俄语 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 10 | |
地方专项计划 | 综合改革 | 园林 | 地方专项计划 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | |
艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 艺术类本科批统考 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 30 | |
艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 音乐学 | 艺术类本科批统考 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 35 | |
艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 录音艺术 | 艺术类本科批统考 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 50 | |
艺术类专业 | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 环境设计(景观设计方向)、环境设计(室内设计方向)、视觉传达设计 | 艺术类本科批统考 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 180 |
普通类 | 综合改革 | 会计学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 140 | |
普通类 | 综合改革 | 工商管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 50 | |
普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 60 | |
普通类 | 综合改革 | 动物科学(中外合作办学) | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 80 | |
普通类 | 综合改革 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 120 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向济南市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向东营市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 6 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向威海市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向德州市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 5 | |
普通类 | 综合改革 | 园艺(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向济南市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 4 | |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 3 | |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向威海市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向日照市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向济南市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 4 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向淄博市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 2 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 10 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 4 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向威海市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 3 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向滨州市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 3 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向德州市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 4 | |
普通类 | 综合改革 | 农林经济管理(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向枣庄市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向烟台市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向泰安市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向日照市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 4 | |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向德州市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | |
普通类 | 综合改革 | 水利水电工程(省属公费农科生,面向菏泽市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 1 | |
普通类 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(省属公费农科生,面向德州市就业) | 山东省属公费农科生 | 无首选科目要求 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 6 | |
普通类 | 综合改革 | 公共管理类 | 行政管理、城市管理 | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 135 |
普通类 | 综合改革 | 土地资源管理(中外合作办学) | 常规批(本科) | 无首选科目要求 | 不提科目要求 | 120 |
更多类型和专业招生计划请查看:http://202.194.131.173:8889/
山东农业大学王牌专业
山东农业大学王牌专业有:生物技术、水利水电工程、农业机械化及其自动化、食品科学与工程
山东农业大学简介
山东农业大学是中华人民共和国农业农村部、国家林业局和山东省人民政府共建高校,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校,入选国家“特色重点学科项目”、国家建设高水平大学公派研究生项目、全国创新创业典型经验高校、山东特色名校工程、山东省“一流学科”建设项目,是首批全国高校实践育人创新创业基地、首届全国文明校园。学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺术学等于一体的多科性大学。
山东农业大学坐落在泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。学校研究生教育始于1954年,1981年成为全国首批硕士学位授权单位,1986年开始招收博士研究生。
山东农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总