大学招生
河南科技大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 河南科技大学 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了河南科技大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
河南科技大学2024年招生计划人数
目前,关于河南科技大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年河南科技大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅河南科技大学官方网站。
2023年河南科技大学招生计划人数
更多类型和专业招生计划请查看:https://zjc.haust.edu.cn/zsjh.htm
河南科技大学王牌专业
河南科技大学王牌专业有:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、能源与动力工程、农业机械化及其自动化
河南科技大学简介
河南科技大学坐落于河南洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、河南省特色骨干大学建设高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校、河南省重点建设高校、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。2002年,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。
河南科技大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
河南科技大学2024年招生计划人数
目前,关于河南科技大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年河南科技大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅河南科技大学官方网站。
2023年河南科技大学招生计划人数
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 231 |
河南 | 材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 103 |
河南 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
河南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 89 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 54 |
河南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 60 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
河南 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
河南 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 生物医学工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 机械电子工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
河南 | 土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
河南 | 信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 154 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
河南 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 材料化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
河南 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
河南 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 139 |
河南 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
河南 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 303 |
河南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 143 |
河南 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 24 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
河南 | 思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
河南 | 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
河南 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 149 |
河南 | 生物科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 117 |
河南 | 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 134 |
河南 | 历史学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 49 |
河南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 92 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 83 |
河南 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 12000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 760 |
河南 | 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 |
河南 | 数学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 37 |
河南 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 52 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 |
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
河南 | 工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 127 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 26 |
河南 | 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
河南 | 应用物理学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 |
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
河南 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
河南 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 81 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
河南 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
河南 | 生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
河南 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 85 |
河南 | 包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 55 |
河南 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 75 |
河南 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
河南 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 80 |
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
河南 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 风景园林 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
河南 | 林学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 |
河南 | 智慧农业 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动物药学 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 动植物检疫 | 农林类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 预防医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 智能建造 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
河南 | 动物医学 | 农林类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 105 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 |
河南 | 商务英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
河南 | 智能车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
河南 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 45 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zjc.haust.edu.cn/zsjh.htm
河南科技大学王牌专业
河南科技大学王牌专业有:机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、计算机科学与技术、能源与动力工程、农业机械化及其自动化
河南科技大学简介
河南科技大学坐落于河南洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、河南省特色骨干大学建设高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校、河南省重点建设高校、“丝绸之路大学联盟”理事高校、全国深化创新创业教育改革示范高校和国家级专业技术人员继续教育基地,入选卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划。
学校1952年创建于北京。1956年,应国家工业基地建设布局的需要迁至洛阳。后更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。2002年,由洛阳工学院、洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。
河南科技大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总