大学招生
河南农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 河南农业大学 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了河南农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
河南农业大学2024年招生计划人数
目前,关于河南农业大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年河南农业大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅河南农业大学官方网站。
2023年河南农业大学招生计划人数
更多类型和专业招生计划请查看:https://zs.henau.edu.cn/baokaozhinan/jihua/
河南农业大学王牌专业
河南农业大学王牌专业有:农业建筑环境与能源工程、食品科学与工程、生物工程、农学、动物医学
河南农业大学简介
河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。
河南农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
河南农业大学2024年招生计划人数
目前,关于河南农业大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年河南农业大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅河南农业大学官方网站。
2023年河南农业大学招生计划人数
年份 | 生源地 | 层次 | 招生专业(类、方向) | 学制 | 学费 | 专业备注 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
6010提前批体育本科 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | |
2023 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 40 | |
6010艺术本科A段 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科A段 | 70 |
2023 | 河南 | 本科 | 设计学类 | 四年 | 8000 | 不招色盲考生 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 110 |
2023 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 60 | |
6010国家专项计划批 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2023 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
2023 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 |
2023 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 |
2023 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 |
2023 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
6010本科一批 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(农学类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 243 |
2023 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2023 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 107 | |
2023 | 河南 | 本科 | 生物育种科学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2023 | 河南 | 本科 | 林学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 177 |
2023 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
2023 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | |
2023 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
2023 | 河南 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 智慧林业 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2023 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
2023 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 174 |
2023 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 |
2023 | 河南 | 本科 | 动物药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 动物生产类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 300 |
2023 | 河南 | 本科 | 饲料工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
2023 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |
2023 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2023 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
2023 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 169 | |
2023 | 河南 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 39 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2023 | 河南 | 本科 | 数字经济 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 43 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 | |
2023 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
2023 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2023 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 109 |
2023 | 河南 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 141 |
2023 | 河南 | 本科 | 动植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 265 |
2023 | 河南 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 | |
2023 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |
2023 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 55 | |
2023 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
2023 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 187 |
2023 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 262 |
2023 | 河南 | 本科 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
2023 | 河南 | 本科 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
2023 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 12 | |
2023 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 | |
2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |
2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2023 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2023 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2023 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
2023 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
2023 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |
2023 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | |
2023 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 |
2023 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 | |
2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 36 | |
2023 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2023 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
6012中外合作办学本科一批 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
6010地方专项计划批 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 智慧农业 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 生态学 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 |
2023 | 河南 | 本科 | 建筑类 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2023 | 河南 | 本科 | 动物医学类 | 五年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 |
2023 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 |
2023 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 交通运输类 | 四年 | 5000 | 不招色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 农业工程类 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 本科 | 经济与金融 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 3 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2023 | 河南 | 本科 | 工商管理类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 | |
2023 | 河南 | 本科 | 轻工类(烟工类) | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 植物生产类(园艺类) | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
2023 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 生物科学类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 10 |
2023 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类 | 四年 | 5000 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 6 |
2023 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 4 | |
2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 2 | |
2023 | 河南 | 本科 | 化学类 | 四年 | 5500 | 不招色弱色盲考生 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 |
2023 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
2023 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地方专项计划批 | 5 | |
6013许昌校区、软件学院 | ||||||||||
2023 | 河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 450 |
2023 | 河南 | 本科 | 软件工程 | 四年 | 12000 | 软件学院 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 450 |
2023 | 河南 | 本科 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | |
2023 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
2023 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
2023 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | |
2023 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |
2023 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |
2023 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 20 |
更多类型和专业招生计划请查看:https://zs.henau.edu.cn/baokaozhinan/jihua/
河南农业大学王牌专业
河南农业大学王牌专业有:农业建筑环境与能源工程、食品科学与工程、生物工程、农学、动物医学
河南农业大学简介
河南农业大学(Henan Agricultural University),简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建,是河南省省属重点大学,河南省特色骨干大学。入选国家“2011计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、中西部高校基础能力建设工程、卓越农林人才教育培养计划、全国深化创新创业教育改革示范高校。
学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。
河南农业大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总