大学招生
武汉音乐学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 武汉音乐学院 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了武汉音乐学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
武汉音乐学院2024年招生计划人数
目前,关于武汉音乐学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年武汉音乐学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅武汉音乐学院官方网站。
2023年武汉音乐学院招生计划人数
其他省份和类型招生计划请查看:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/729/2457
武汉音乐学院王牌专业
武汉音乐学院王牌专业有:音乐学,作曲与作曲技术理论,录音艺术,音乐表演等
武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位教育试点单位,社会艺术水平考级机构。
武汉音乐学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
武汉音乐学院2024年招生计划人数
目前,关于武汉音乐学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年武汉音乐学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅武汉音乐学院官方网站。
2023年武汉音乐学院招生计划人数
科类 |
2023年 专业分组 |
专业(类) | 招生计划 | 学费标准 | 2022年专业最低分 | 2022年专业最低位次值 | 备注 |
历史类 | 02组 | 会计学 | 30 | 5200 | 529 | 13063 | |
会计学(智能会计实验班) | 15 | 5200 | 537 | 11005 | |||
法学 | 50 | 5200 | 528 | 13320 | |||
法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 35 | 5200 | 539 | 10493 | |||
金融学(国际金融试验班) | 20 | 5200 | 526 | 13883 | |||
01组 | 经济学 | 20 | 5200 | 521 | 15358 | 2022年为大类招生 | |
商务经济学 | 29 | 5200 | 521 | 15358 | 2022年为大类招生 | ||
审计学 | 28 | 5200 | 520 | 15662 | |||
金融学 | 15 | 5200 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
投资学 | 20 | 4000 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
保险学 | 15 | 4000 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
财政学(拔尖人才试验班) | 20 | 5200 | 520 | 15662 | |||
财务管理 | 25 | 5200 | 519 | 15985 | |||
财务管理(智能财务实验班) | 15 | 5200 | 522 | 15059 | |||
财政学 | 7 | 5200 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
税收学 | 25 | 5200 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 14 | 4000 | 519 | 15985 | |||
国际经济与贸易 | 27 | 5200 | 517 | 16599 | |||
03组 |
新闻学 | 48 | 4000 | 520 | 15662 | 2022年为大类招生 | |
网络与新媒体 | 78 | 4000 | 520 | 15662 | 2022年为大类招生 | ||
网络与新媒体(新媒体广告) | 39 | 4000 | |||||
英语 | 64 | 4000 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
翻译 | 62 | 4000 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
商务英语 | 55 | 4000 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
工商管理 | 19 | 5200 | 513 | 17754 | 2022年为大类招生 | ||
市场营销 | 62 | 5200 | 513 | 17754 | 2022年为大类招生 | ||
人力资源管理 | 26 | 4000 | 513 | 17754 | 2022年为大类招生 | ||
行政管理 | 28 | 4000 | 512 | 18054 | 2022年为大类招生 | ||
医疗保险 | 27 | 4000 | 隔年招生 | ||||
电子商务 | 20 | 4000 | 516 | 16891 | |||
物流管理 | 8 | 5200 | 514 | 17466 | 2022年为大类招生 | ||
供应链管理 | 10 | 4000 | 514 | 17466 | 2022年为大类招生 | ||
旅游管理 | 5 | 4000 | 512 | 18054 | 2022年为大类招生 | ||
酒店管理 | 35 | 4000 | 512 | 18054 | 2022年为大类招生 | ||
会展经济与管理 | 40 | 4000 | 512 | 18054 | 2022年为大类招生 | ||
04组 (国家专项) |
商务经济学 | 7 | 5200 | 514 | 17466 | 2022年为大类招生 | |
税收学 | 3 | 5200 | 519 | 15985 | 2022年为大类招生 | ||
电子商务 | 5 | 4000 | |||||
法学 | 3 | 5200 | |||||
网络与新媒体(新媒体广告) | 8 | 4000 | |||||
商务英语 | 5 | 4000 | |||||
05组 (地方专项) |
国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 515 | 17175 | ||
供应链管理 | 3 | 4000 | 514 | 17466 | 2022年为大类招生 | ||
电子商务 | 5 | 4000 | 513 | 17754 | |||
法学 | 6 | 5200 | |||||
新闻学 | 3 | 4000 | 518 | 16284 | 2022年为大类招生 | ||
网络与新媒体 | 4 | 4000 | 518 | 16284 | 2022年为大类招生 | ||
网络与新媒体(新媒体广告) | 8 | 4000 | 2022年为大类招生 | ||||
商务英语 | 5 | 4000 | 516 | 16891 | 2022年为大类招生 | ||
物理类 | 07组 | 会计学 | 44 | 5200 | 519 | 49678 | |
金融学(国际金融试验班) | 35 | 5200 | 517 | 51078 | |||
会计学(智能会计实验班) | 25 | 5200 | 517 | 51078 | |||
计算机科学与技术 | 30 | 4000 | 515 | 52504 | |||
软件工程 | 92 | 5200 | 510 | 56039 | |||
06组 | 经济学 | 30 | 5200 | 503 | 60994 | 2022年为大类招生 | |
商务经济学 | 52 | 5200 | 503 | 60994 | 2022年为大类招生 | ||
审计学 | 66 | 5200 | 504 | 60266 | |||
金融学 | 21 | 5200 | 501 | 62411 | 2022年为大类招生 | ||
投资学 | 28 | 4000 | 501 | 62411 | 2022年为大类招生 | ||
保险学 | 30 | 4000 | 501 | 62411 | 2022年为大类招生 | ||
大数据管理与应用 | 39 | 4000 | 504 | 60266 | |||
财务管理 | 30 | 5200 | 506 | 58833 | |||
信息管理与信息系统 | 39 | 4000 | 502 | 61719 | |||
财政学 | 13 | 5200 | 498 | 64483 | 2022年为大类招生 | ||
税收学 | 68 | 5200 | 498 | 64483 | 2022年为大类招生 | ||
财务管理(智能财务实验班) | 25 | 5200 | 507 | 58064 | |||
财政学(拔尖人才试验班) | 25 | 5200 | 503 | 60994 | |||
金融工程 | 37 | 4000 | 501 | 62411 | |||
金融数学 | 48 | 4000 | 497 | 65152 | |||
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 23 | 4000 | 499 | 63769 | |||
金融科技 | 28 | 4000 | 497 | 65152 | |||
经济统计学 | 41 | 4000 | |||||
数字经济 | 30 | 4000 | |||||
08组 | 电子信息工程 | 90 | 4000 | 509 | 56739 | ||
数据科学与大数据技术 | 38 | 4000 | 512 | 54612 | |||
人工智能 | 32 | 4000 | 509 | 56739 | |||
物联网工程 | 20 | 4000 | 509 | 56739 | |||
统计学 | 80 | 4000 | 497 | 65152 | |||
09组 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 10 | 5200 | 516 | 51820 | ||
法学 | 45 | 5200 | 512 | 54612 | |||
国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 487 | 72250 | |||
工程管理 | 106 | 4000 | 472 | 82900 | |||
电子商务 | 30 | 4000 | 494 | 67256 | |||
物流管理 | 4 | 5200 | 496 | 65882 | 2022年为大类招生 | ||
供应链管理 | 30 | 4000 | 496 | 65882 | 2022年为大类招生 | ||
10组 | 工商管理 | 24 | 5200 | 473 | 82121 | 2022年为大类招生 | |
市场营销 | 35 | 5200 | 473 | 82121 | 2022年为大类招生 | ||
人力资源管理 | 27 | 4000 | 473 | 82121 | 2022年为大类招生 | ||
行政管理 | 6 | 4000 | 473 | 82121 | 2022年为大类招生 | ||
医疗保险 | 23 | 4000 | 隔年招生 | ||||
旅游管理 | 2 | 4000 | 472 | 82900 | 2022年为大类招生 | ||
酒店管理 | 10 | 4000 | 472 | 82900 | 2022年为大类招生 | ||
会展经济与管理 | 18 | 4000 | 472 | 82900 | 2022年为大类招生 | ||
11组 | 烹饪与营养教育(楚菜) | 60 | 4000 | 484 | 74346 | 特色专业 | |
12组 (中外合作) |
信息管理与信息系统(中美合作办学) | 100 | 29800 | 479 | 77926 | ||
13组 (国家专项) |
商务经济学 | 10 | 5200 | 500 | 63092 | 2022年为大类招生 | |
金融科技 | 8 | 4000 | |||||
税收学 | 2 | 5200 | 512 | 54612 | 2022年为大类招生 | ||
供应链管理 | 2 | 4000 | 500 | 63092 | 2022年为大类招生 | ||
统计学 | 4 | 4000 | 498 | 64483 | 2022年为大类招生 | ||
经济统计学 | 5 | 4000 | 2022年为大类招生 | ||||
电子商务 | 5 | 4000 | |||||
电子信息工程 | 5 | 4000 | |||||
软件工程 | 15 | 5200 | 505 | 59548 | |||
数字经济 | 3 | 4000 | |||||
14组 (地方专项) |
国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 495 | 66552 | 2022年为大类招生 | |
金融科技 | 9 | 4000 | |||||
工程管理 | 10 | 4000 | 496 | 65882 | 2022年为大类招生 | ||
供应链管理 | 3 | 4000 | 495 | 66552 | 2022年为大类招生 | ||
统计学 | 4 | 4000 | |||||
经济统计学 | 5 | 4000 | |||||
电子商务 | 5 | 4000 | 496 | 65882 | |||
电子信息工程 | 5 | 4000 | 506 | 58833 | 2022年为大类招生 | ||
软件工程 | 23 | 5200 | |||||
计算机科学与技术 | 5 | 4000 | 511 | 55333 | 2022年为大类招生 | ||
人工智能 | 5 | 4000 | |||||
数字经济 | 2 | 4000 | |||||
体育 | 17组 | 休闲体育 | 90 | 4000 | 533 | 1528 | |
艺术 | 19组 | 动画 | 60 | 10350 | 593 | 5492 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 116 | 10350 | 594 | 5400 | |||
20组 (中外合作) |
环境设计(中意合作办学) | 86 | 39800 | 571 | 8034 |
其他省份和类型招生计划请查看:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/729/2457
武汉音乐学院王牌专业
武汉音乐学院王牌专业有:音乐学,作曲与作曲技术理论,录音艺术,音乐表演等
武汉音乐学院简介
武汉音乐学院(Wuhan Conservatory Of Music)位于湖北省武汉市,是中国9所独立设置的音乐学院之一,也是中国中部地区唯一独立设置的高等音乐学府,为硕士学位授予单位,全国首批艺术硕士专业学位教育试点单位,社会艺术水平考级机构。
武汉音乐学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总