大学招生
深圳大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 深圳大学 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了深圳大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
深圳大学2024年招生计划人数
目前,关于深圳大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年深圳大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅深圳大学官方网站。
2023年深圳大学招生计划人数
深圳大学王牌专业
深圳大学王牌专业有:广告学、心理学、电子信息工程、通信工程
深圳大学简介
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。
深圳大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
深圳大学2024年招生计划人数
目前,关于深圳大学2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年深圳大学各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅深圳大学官方网站。
2023年深圳大学招生计划人数
学院 |
专业组 代码 |
招生专业/类 | 包含专业 |
首选 科目 |
再选科目 | 学制 | 专业代码 | 计划 | 备注 |
合计 | 4909 | ||||||||
传播学院 | 201 | 新闻传播学类 | 广告学、网络与新媒体、新闻学 | 历史 | 四 | 101 | 117 | ||
广告学(卓越班) | 历史 | 四 | 102 | 10 | |||||
微众银行金融科技学院 | 202 | 金融科技 | 历史 | 四 | 103 | 10 | |||
管理学院 | 203 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务 | 历史 | 四 | 104 | 200 | ||
工商管理(全英班) | 历史 | 四 | 105 | 10 | |||||
经济学院 | 金融学类 | 金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学 | 历史 | 四 | 106 | 190 | |||
经济学(卓越班) | 历史 | 四 | 107 | 17 | |||||
金融学(创新班) | 历史 | 四 | 108 | 10 | |||||
金融学(数理金融实验班) | 历史 | 四 | 109 | 5 | |||||
建筑与城市规划学院 | 204 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 历史 | 五 | 110 | 15 | 不招色盲 | |
人文学院 | 205 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、哲学、历史学 | 历史 | 四 | 111 | 129 | ||
汉语言文学(卓越班) | 历史 | 四 | 112 | 14 | |||||
汉语言文学(师范) | 历史 | 四 | 113 | 63 | |||||
汉语国际教育(师范) | 历史 | 四 | 114 | 45 | |||||
教育学部 | 206 | 学前教育(师范) | 历史 | 四 | 115 | 33 | |||
外国语学院 | 207 | 德语(德英) | 历史 | 四 | 116 | 11 | |||
法语(法英) | 历史 | 四 | 117 | 10 | |||||
日语 | 历史 | 四 | 118 | 32 | |||||
西班牙语 | 历史 | 四 | 119 | 9 | |||||
外国语学院 | 208 | 英语 | 历史 | 四 | 120 | 62 | 只招英语语种 | ||
英语(师范) | 历史 | 四 | 121 | 50 | 只招英语语种 | ||||
法学院 | 209 | 法学 | 历史 | 四 | 122 | 131 | |||
政府管理学院 | 行政管理 | 历史 | 四 | 123 | 38 | ||||
社会学 | 历史 | 四 | 124 | 30 | |||||
历史小计 | 1241 | ||||||||
材料学院 | 221 | 材料类 | 材料科学与工程、高分子材料与工程、材料科学与工程(创新班)、高分子材料与工程(创新班) | 物理 | 四 | 201 | 148 | 不招色盲 | |
传播学院 | 222 | 新闻传播学类 | 广告学、网络与新媒体、新闻学 | 物理 | 四 | 202 | 25 | ||
广告学(卓越班) | 物理 | 四 | 203 | 5 | |||||
电子与信息工程学院 | 223 | 电子信息类(电信学院) | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程 | 物理 | 四 | 204 | 400 | ||
机电与控制工程学院 | 224 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | 物理 | 四 | 205 | 92 | ||
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 四 | 206 | 110 | |||||
机械设计制造及其自动化(创新班) | 物理 | 四 | 207 | 30 | |||||
建筑与城市规划学院 | 地理空间信息工程(智慧城市) | 物理 | 四 | 208 | 44 | ||||
物理与光电工程学院 | 电子信息类(物理与光电学院) | 光电信息科学与工程、测控技术与仪器 | 物理 | 四 | 209 | 137 | |||
光电信息科学与工程(卓越班) | 物理 | 四 | 210 | 26 | |||||
核工程与核技术 | 物理 | 四 | 211 | 45 | |||||
物理学 | 物理 | 四 | 212 | 44 | |||||
物理学(卓越班) | 物理 | 四 | 213 | 18 | |||||
物理学(师范) | 物理 | 四 | 214 | 33 | |||||
数学与统计学院 | 225 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 四 | 215 | 20 | |||
数学与应用数学(卓越班) | 物理 | 四 | 216 | 10 | |||||
数学与应用数学(数理金融实验班) | 物理 | 四 | 217 | 10 | 第一、二学年丽湖校区,第三、四学年粤海校区 | ||||
信息与计算科学(数学与计算机实验班) | 物理 | 四 | 218 | 10 | |||||
数学与应用数学 | 物理 | 四 | 219 | 22 | |||||
信息与计算科学 | 物理 | 四 | 220 | 23 | |||||
统计学 | 物理 | 四 | 221 | 16 | |||||
高等研究院 | 226 | 数学与应用数学(理工创新实验班) | 物理 | 四 | 222 | 8 | 外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | ||
物理学(理工创新实验班) | 物理 | 四 | 223 | 13 | 外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | ||||
高等研究院 | 227 | 化学(理工创新实验班) | 物理 | 化学 | 四 | 224 | 7 | 不招色盲色弱,外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | |
高等研究院 | 228 | 生物科学(理工创新实验班) | 物理 | 化学或生物 | 四 | 225 | 7 | 不招色盲色弱,外语单科不低于125分,非英语语种慎重报考 | |
管理学院 | 229 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统、信息管理与信息系统(创新班) | 物理 | 四 | 226 | 34 | ||
信息管理与信息系统(卓越班) | 物理 | 四 | 227 | 25 | |||||
工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、电子商务 | 物理 | 四 | 228 | 62 | ||||
工商管理(全英班) | 物理 | 四 | 229 | 5 | |||||
经济学院 | 金融学类 | 金融学、国际经济与贸易、会计学、供应链管理、经济学 | 物理 | 四 | 230 | 20 | |||
经济学(卓越班) | 物理 | 四 | 231 | 5 | |||||
金融学(创新班) | 物理 | 四 | 232 | 30 | |||||
金融学(数理金融实验班) | 物理 | 四 | 233 | 15 | |||||
法学院 | 230 | 法学 | 物理 | 四 | 234 | 25 | |||
政府管理学院 | 行政管理 | 物理 | 四 | 235 | 15 | ||||
社会学 | 物理 | 四 | 236 | 15 | |||||
化学与环境工程学院 | 231 | 环境科学与工程类 | 环境工程、新能源科学与工程、食品科学与工程 | 物理 | 四 | 237 | 77 | 不招色盲色弱 | |
生命与海洋科学学院 | 海洋科学 | 物理 | 四 | 238 | 15 | 不招色盲色弱 | |||
计算机与软件学院 | 232 | 计算机类 | 计算机科学与技术、计算机科学与技术(创新班)、软件工程 | 物理 | 四 | 239 | 112 | ||
计算机科学与技术(卓越班) | 物理 | 四 | 240 | 24 | |||||
计算机科学与技术(数学与计算机实验班) | 物理 | 四 | 241 | 10 | |||||
软件工程(腾班) | 物理 | 四 | 242 | 10 | |||||
微众银行金融科技学院 | 金融科技 | 物理 | 四 | 243 | 25 | ||||
建筑与城市规划学院 | 233 | 建筑学(卓越班) | 物理 | 五 | 244 | 24 | 不招色盲 | ||
建筑类 | 建筑学、城乡规划 | 物理 | 五 | 245 | 51 | 不招色盲 | |||
风景园林 | 物理 | 四 | 246 | 23 | 不招色盲 | ||||
教育学部 | 234 | 教育技术学(智能教育) | 物理 | 四 | 247 | 35 | 师范 | ||
人文学院 | 235 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、哲学、历史学 | 物理 | 四 | 248 | 35 | ||
汉语言文学(师范) | 物理 | 四 | 249 | 9 | |||||
土木与交通工程学院 | 236 | 土木类 | 土木工程、工程管理 | 物理 | 四 | 250 | 78 | ||
智能建造 | 物理 | 四 | 251 | 60 | |||||
心理学院 | 237 | 心理学(卓越班) | 物理 | 四 | 252 | 14 | 不招色盲色弱 | ||
心理学 | 物理 | 四 | 253 | 18 | 不招色盲色弱 | ||||
心理学(师范) | 物理 | 四 | 254 | 40 | 不招色盲色弱 | ||||
外国语学院 | 238 | 德语(德英) | 物理 | 四 | 255 | 5 | |||
法语(法英) | 物理 | 四 | 256 | 5 | |||||
日语 | 物理 | 四 | 257 | 8 | |||||
西班牙语 | 物理 | 四 | 258 | 5 | |||||
外国语学院 | 239 | 英语 | 物理 | 四 | 259 | 20 | 只招英语语种 | ||
英语(师范) | 物理 | 四 | 260 | 5 | 只招英语语种 | ||||
土木与交通工程学院 | 240 | 智慧交通 | 物理 | 化学 | 四 | 261 | 45 | ||
化学与环境工程学院 | 241 | 化学(师范) | 物理 | 化学 | 四 | 262 | 27 | 不招色盲色弱 | |
化学(卓越班) | 物理 | 化学 | 四 | 263 | 21 | 不招色盲色弱 | |||
化学 | 物理 | 化学 | 四 | 264 | 40 | 不招色盲色弱 | |||
生命与海洋科学学院 | 242 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 物理 | 化学或生物 | 四 | 265 | 63 | 不招色盲色弱 |
生物科学(卓越班) | 物理 | 化学或生物 | 四 | 266 | 16 | 不招色盲色弱 | |||
生物科学(师范) | 物理 | 化学或生物 | 四 | 267 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
医学部 | 243 | 生物医学工程类 | 生物医学工程、生物医学工程(创新班) | 物理 | 化学或生物 | 四 | 268 | 62 | |
生物医学工程(医疗科创卓越班) | 物理 | 化学或生物 | 四 | 269 | 25 | ||||
医学部 | 244 | 口腔医学 | 物理 | 化学或生物 | 五 | 270 | 33 | 不招色盲色弱,请惯用左手的考生慎重报考 | |
临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 五 | 271 | 178 | 不招色盲色弱 | |||
临床医学(卓越班) | 物理 | 化学或生物 | 五 | 272 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
预防医学 | 物理 | 化学或生物 | 五 | 273 | 12 | 不招色盲色弱 | |||
药学 | 物理 | 化学或生物 | 四 | 274 | 39 | 不招色盲色弱 | |||
深圳南特金融科技学院 | 245 | 金融科技(中外合作办学) | 物理 | 四 | 275 | 66 | |||
电子商务(中外合作办学) | 物理 | 四 | 276 | 68 | |||||
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 物理 | 四 | 277 | 46 | |||||
物理小计 | 3063 | ||||||||
艺术学部 | 271 | 表演(影视戏剧) | 校考 | 四 | 151 | 28 | |||
272 | 播音与主持艺术 | 播主 | 四 | 152 | 25 | 高考文化课成绩总分须达到普通历史、物理本科批次招生录取控制分数线 | |||
273 | 舞蹈编导 | 舞蹈 | 四 | 153 | 54 | ||||
274 | 音乐表演(声乐演唱) | 声乐 | 四 | 154 | 21 | ||||
275 | 音乐表演(流行演唱) | 声乐 | 四 | 155 | 24 | ||||
276 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 156 | 9 | 仅钢琴 | |||
277 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 157 | 4 | 仅古筝 | |||
278 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 158 | 2 | 仅小提琴 | |||
279 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 159 | 2 | 仅手风琴 | |||
280 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 160 | 10 | 仅钢琴,按流行键盘、爵士钢琴、即兴演奏培养 | |||
281 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 161 | 6 | 仅电贝司、电吉他及古典吉他 | |||
282 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 162 | 3 | 仅萨克斯,按流行及爵士萨克斯培养 | |||
283 | 音乐表演(器乐演奏) | 器乐 | 四 | 163 | 3 | 仅打击乐,按爵士鼓培养 | |||
284 | 音乐表演(音乐编创) | 器乐 | 四 | 164 | 10 | 仅钢琴、中提琴、长笛、单簧管、双簧管、圆号、小号、长号、琵琶 | |||
285 | 音乐学(师范) | 音乐学 | 四 | 165 | 20 | 中小学音乐教育 | |||
289 | 美术学 | 美术 | 四 | 181 | 55 | 不招色盲 | |||
设计学类 | 艺术设计学(创意策划与设计管理)、产品设计、环境设计、视觉传达设计、数字媒体艺术、服装与服饰设计 | 美术 | 四 | 182 | 199 | 不招色盲 | |||
艺术小计 | 475 | ||||||||
体育学院 | 291 | 体育教育(师范) | 体育 | 四 | 190 | 50 | |||
休闲体育(休闲旅游) | 体育 | 四 | 191 | 40 | |||||
292 | 休闲体育(高尔夫) | 体育 | 四 | 192 | 40 | ||||
体育小计 |
130 |
深圳大学王牌专业
深圳大学王牌专业有:广告学、心理学、电子信息工程、通信工程
深圳大学简介
深圳大学(Shenzhen University),简称“深大”,位于中国经济特区广东省深圳市,是由国家教育部批准设立,广东省主管、深圳市人民政府主办的综合性大学,入选广东省高水平大学重点建设高校、国家大学生文化素质教育基地、国家国际科技合作基地、国家级人才培养模式创新实验区、国家级大学生创新创业训练计划、全国文明校园、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,全国地方高校UOOC联盟发起单位,中国-中东欧国家高校联合会、粤港澳高校联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,具有推荐免试研究生资格高校。
深圳大学于1983年经国务院批准创办。中央、教育部和地方高度重视特区大学建设。北大援建中文、外语类学科,清华援建电子、建筑类学科,人大援建经济、法律类学科。1995年,通过国家首批本科教学合格评价。1996年,获批为硕士学位授予单位。2006年,获批为博士学位授予单位。
深圳大学2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总