大学招生
四川工商学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 四川工商学院 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了四川工商学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
四川工商学院2024年招生计划人数
目前,关于四川工商学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年四川工商学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅四川工商学院官方网站。
2023年四川工商学院招生计划人数
四川工商学院王牌专业
四川工商学院王牌专业有:电子信息工程,电子商务,计算机科学与技术,产品设计
四川工商学院简介
四川工商学院是经教育部批准设立的一所综合型普通本科高等院校,是“省级文明校园”、“依法治校”示范单位、“园林式”校园、“四川省高校整体转型发展改革优秀单位”、2018年度全省高校定点扶贫先进单位、四川省教育改革创新杰出校长单位等。
学校创建于2001年,目前建有成都和眉山两个校区,分别坐落在成都府河源头和眉山东坡故里。学校设置11个二级学院,形成以管理学、工学为主,文学、艺术、经济、法学、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
四川工商学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
四川工商学院2024年招生计划人数
目前,关于四川工商学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年四川工商学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅四川工商学院官方网站。
2023年四川工商学院招生计划人数
2023年招生专业及人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
层次 | 校区 | 院系 | 专业名称 | 人数 | 四川普通高考 | 省份 | 收费标准 (元/年·生) | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||
本科 | 眉山校区 | 会计学院 | 会计学 | 338 | 330 | 2 | 3 | 3 | 15600 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||
审计学 | 160 | 151 | 3 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 100 | 91 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 | 50 | 50 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
经济管理学院 | 人力资源管理 | 85 | 80 | 2 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 90 | 85 | 2 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 93 | 88 | 2 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 90 | 84 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 50 | 43 | 4 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 50 | 42 | 2 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 50 | 44 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
教育学院 | 学前教育 | 90 | 84 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 238 | 227 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 90 | 84 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 250 | 241 | 3 | 3 | 3 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 日语 | 80 | 74 | 3 | 3 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 338 | 326 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 50 | 44 | 3 | 3 | 15600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 休闲体育 | 80 | 80 | 19000 | 体育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 440 | 440 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 80 | 80 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
成都校区 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 188 | 183 | 2 | 3 | 15600 | 文理兼收 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 100 | 94 | 2 | 2 | 2 | 16800 | 理工类 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 150 | 145 | 2 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程学院 | 人工智能 | 100 | 74 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18800 | ||||||||||||||||||
电子信息工程 | 140 | 134 | 3 | 3 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 100 | 95 | 3 | 2 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||||
智能制造工程 | 100 | 82 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18800 | ||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
汽车服务工程 | 50 | 42 | 3 | 3 | 2 | 16800 | 文理兼收 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 50 | 50 | 15600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 150 | 144 | 2 | 2 | 2 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息安全 | 100 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18800 | 理工类 | ||||||||||||||||||||
物联网工程 | 100 | 91 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 150 | 143 | 3 | 2 | 2 | 16800 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 220 | 211 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16800 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐舞蹈学院 | 舞蹈表演 | 486 | 54 | 40 | 8 | 2 | 68 | 3 | 4 | 31 | 190 | 3 | 3 | 4 | 16 | 6 | 2 | 5 | 22 | 3 | 2 | 20 | 19000 | 艺术类 | |||||||||||
舞蹈学 | 70 | 22 | 5 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 65 | 65 | 19000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术学院 | 产品设计 | 150 | 103 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 210 | 135 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 19000 | ||||||||||||||
视觉传达设计 | 210 | 109 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | 20 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 19000 |
四川工商学院王牌专业
四川工商学院王牌专业有:电子信息工程,电子商务,计算机科学与技术,产品设计
四川工商学院简介
四川工商学院是经教育部批准设立的一所综合型普通本科高等院校,是“省级文明校园”、“依法治校”示范单位、“园林式”校园、“四川省高校整体转型发展改革优秀单位”、2018年度全省高校定点扶贫先进单位、四川省教育改革创新杰出校长单位等。
学校创建于2001年,目前建有成都和眉山两个校区,分别坐落在成都府河源头和眉山东坡故里。学校设置11个二级学院,形成以管理学、工学为主,文学、艺术、经济、法学、教育等多学科协调发展的学科专业体系。
四川工商学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总