大学招生
遵义师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 遵义师范学院 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了遵义师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
遵义师范学院2024年招生计划人数
目前,关于遵义师范学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年遵义师范学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅遵义师范学院官方网站。
2023年遵义师范学院招生计划人数
遵义师范学院王牌专业
遵义师范学院王牌专业有:汉语言文学、数学与应用数学、物理学、电子信息科学与技术、思想政治教育
遵义师范学院简介
遵义师范学院(Zunyi Normal University)坐落于贵州省遵义市,是经教育部批准设立的一所省属本科师范院校。入选教育部高等学校红色经典艺术教育示范基地、贵州省2011协同创新中心、贵州省首批特色文化学校。
遵义师范学院的前身是1907年创建的遵义初级师范学堂,1949年,更名为贵州省遵义师范学校。1958年7月,正式成立遵义师范专科学校。1993年6月,升格为遵义师范高等专科学校。2001年,遵义师范高等专科学校升格为遵义师范学院。2008年,遵义师范学院(南白分院)、遵义师范学院(汇川分院)贵州省南白师范学校并入遵义师范学院。
遵义师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
遵义师范学院2024年招生计划人数
目前,关于遵义师范学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年遵义师范学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅遵义师范学院官方网站。
2023年遵义师范学院招生计划人数
遵义师范学院2023年本科分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学院名称 | 专业名称 | 招生类别 | 学制 | 学费(元/年) | 计划合计 | 贵州省 |
河 北 |
山 西 |
辽 宁 |
吉 林 |
湖 南 |
甘 肃 |
山 东 |
黑 龙 江 |
安 徽 |
福 建 |
青 海 |
江 西 |
河 南 |
湖 北 |
内 蒙 古 |
广 东 |
江苏 |
广 西 |
重 庆 |
四 川 |
云 南 |
陕 西 |
海南 | 宁夏 |
人文与传媒学院 | 播音与主持艺术 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 35 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
秘书学 | F文史类 | 4年 | 4100 | 45 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | S文史类 | 4年 | 4100 | 42 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(定向西藏就业) | S文史类 | 4年 | 4100 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | S文史类 | 4年 | 4100 | 40 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
思想政治教育(定向西藏就业) | S文史类 | 4年 | 4100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(长征班) | S文史类 | 4年 | 4100 | 30 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
管理学院 | 社会工作 | F文史类 | 4年 | 4100 | 45 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 29 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史文化与旅游学院 | 历史学 | S文史类 | 4年 | 3830 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
旅游管理 | F文史类 | 4年 | 4100 | 99 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 43 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | F文史类 | 4年 | 4100 | 51 | 22 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | S文史类 | 4年 | 4100 | 65 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 35 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
翻译 | F文史类 | 4年 | 4100 | 65 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | F文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4100 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
教师教育学院 | 应用心理学 | S文史类 | 4年 | 4100 | 46 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 26 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | S文史类 | 4年 | 4100 | 50 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 21 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
学前教育(定向西藏就业) | S文史类 | 4年 | 4100 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | S文史类 | 4年 | 4100 | 93 | 39 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
S理工类 | 4年 | 4100 | 40 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
数学学院 | 数学与应用数学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 41 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
统计学 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学化工学院 | 化学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 45 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | F理工类 | 4年 | 4200 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
材料化学 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
应用化学 | F理工类 | 4年 | 4200 | 98 | 94 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
工学院 | 电气工程及其自动化 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
土木工程 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程造价 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
物理与电子科学学院 | 物理学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料物理 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
科学教育 | S理工类 | 4年 | 4100 | 36 | 32 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
科学教育(定向西藏就业) | S理工类 | 4年 | 4100 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 计算机科学与技术(科大讯飞联合办学) | F理工类 | 4年 | 10000 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
计算机类(计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | F理工类 | 4年 | 4200 | 150 | 136 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物与农业科技学院 | 生物科学 | S理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
园艺 | S理工类 | 4年 | 3830 | 100 | 93 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育 | F理工类 | 4年 | 4200 | 50 | 48 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 地理科学 | F文史类 | 4年 | 4200 | 46 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
F理工类 | 4年 | 4200 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
环境科学与工程 | F理工类 | 4年 | 4200 | 104 | 102 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | F理工类 | 4年 | 3830 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | F体育文 | 4年 | 4100 | 40 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
F体育理 | 4年 | 4100 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | S体育文 | 4年 | 4100 | 89 | 31 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S体育理 | 4年 | 4100 | 35 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S体育不分文理 | 4年 | 4100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
美术学院 | 美术学 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 50 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 32 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | F艺术文 | 4年 | 9000 | 90 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 74 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐与舞蹈学院 | 舞蹈编导 | F艺术文 | 4年 | 9000 | 60 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 27 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(管弦) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(声乐) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 80 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
音乐学(键盘) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(管弦) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(民乐) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学(理论作曲) | F艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | S艺术文 | 4年 | 9000 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
S艺术不分文理 | 4年 | 9000 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
本科合计 | 2 | 8 | 6 | 8 | 40 | 42 | 42 | 5 | 10 | 8 | 4 | 20 | 10 | 8 | 10 | 4 | 14 | 12 | 33 | 44 | 12 | 8 | 4 | 9 | ||||||
备注:招生类别中“S”代表师范类专业,“F”代表非师范类专专业;理工类包含物理类、文史类包含历史类、艺术文包含艺术历史类、体育文包含体育历史类、体育理包含体育物理类。 |
遵义师范学院王牌专业
遵义师范学院王牌专业有:汉语言文学、数学与应用数学、物理学、电子信息科学与技术、思想政治教育
遵义师范学院简介
遵义师范学院(Zunyi Normal University)坐落于贵州省遵义市,是经教育部批准设立的一所省属本科师范院校。入选教育部高等学校红色经典艺术教育示范基地、贵州省2011协同创新中心、贵州省首批特色文化学校。
遵义师范学院的前身是1907年创建的遵义初级师范学堂,1949年,更名为贵州省遵义师范学校。1958年7月,正式成立遵义师范专科学校。1993年6月,升格为遵义师范高等专科学校。2001年,遵义师范高等专科学校升格为遵义师范学院。2008年,遵义师范学院(南白分院)、遵义师范学院(汇川分院)贵州省南白师范学校并入遵义师范学院。
遵义师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总