大学招生
贵州师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数
来源: 贵州师范学院 作者:
随着新一年招生季拉开帷幕,无数学子和家长也开始关注大学招生计划、招生人数以及招生政策,下面为大家准备了贵州师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方公布为准,本文仅供参考。
贵州师范学院2024年招生计划人数
目前,关于贵州师范学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年贵州师范学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅贵州师范学院官方网站。
2023年贵州师范学院招生计划人数
贵州师范学院王牌专业
贵州师范学院王牌专业有:学前教育、英语、广播电视学、特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学
贵州师范学院简介
贵州师范学院(Guizhou Education University)地处贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属公办全日制普通本科院校,学校为中西部高校基础能力建设工程入选高校。
学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。
贵州师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总
贵州师范学院2024年招生计划人数
目前,关于贵州师范学院2024年高考招生简章及招生计划人数的官方数据暂未更新,下面我们整理出往年贵州师范学院各专业招生计划人数,希望可以为大家提供一些指导。具体招生人数和计划可能会因学校政策调整或最新公告有所不同,建议直接查阅贵州师范学院官方网站。
2023年贵州师范学院招生计划人数
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
020101 | 经济学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 21 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
020310 | 金融科技 | 普通 | 4100 | 4 | 理工 | 60 | 55 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
120409 | 公共关系学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 58 | 27 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 91 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
040106 | 学前教育(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
理工 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
040105 | 艺术教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 22 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
040108 | 特殊教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 45 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
071102 | 应用心理学 | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 50 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
0402 | 体育学类(体育教育【师范】、休闲体育) | 普通 | 4100 | 4 | 体育文 | 216 | 103 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
体育理 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
050101 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
050103 | 汉语国际教育 | 师范 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 48 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||
050302 | 广播电视学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 100 | 47 | 4 | |||||||||||||||||
理工 | 47 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130305 | 广播电视编导 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学类(英语【师范】、翻译) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 83 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
理工 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
060101 | 历史学 | 师范 | 3830 | 4 | 文史 | 106 | 97 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
120502 | 档案学 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 50 | 23 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学(一本) | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
080910 | 数据科学与大数据技术(一本) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
080901 | 计算机科学与技术 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
071201 | 统计学 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 35 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||
080905 | 物联网工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 45 | 39 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
080717 | 人工智能 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 40 | 33 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
070201 | 物理学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 102 | 95 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
080710 | 集成电路设计与集成系统 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
0807 | 电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 136 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
0703 | 化学类(化学【师范】、应用化学) | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 150 | 138 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||
080401 | 材料科学与工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 100 | 91 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 普通 | 4200 | 4 | 理工 | 90 | 85 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
0705 | 地理科学类(地理科学【师范】、自然地理与资源环境、地理信息科学) | 普通 | 4200 | 4 | 文史 | 176 | 82 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
理工 | 80 | 5 | |||||||||||||||||||||||
090201 | 农业资源与环境 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 120 | 111 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
071001 | 生物科学 | 师范 | 4200 | 4 | 理工 | 50 | 44 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
090109 | 应用生物科学 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 58 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
090202 | 野生动物与自然保护区管理 | 普通 | 3830 | 4 | 理工 | 48 | 44 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1209 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 180 | 84 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 84 | 2 | |||||||||||||||||||||||
120210 | 文化产业管理 | 普通 | 4100 | 4 | 文史 | 60 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
理工 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130202 | 音乐学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 116 | 0 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 110 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 21 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈学 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 40 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
130401 | 美术学 | 师范 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 51 | 4 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 产品设计 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 80 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 75 | 2 | |||||||||||||||||||||||
130506 | 公共艺术 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 54 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
130508 | 数字媒体艺术 | 普通 | 9000 | 4 | 艺术文 | 80 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
艺术理 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
艺综合 | 76 | 2 | |||||||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 专业类别 | 学费 | 学制 | 科类 | 专业计划 | 贵州合计 | 湖南 | 重庆 | 福建 | 河北 | 湖北 | 广东 | 山东 | 海南 | 浙江 | 山西 | 四川 | 广西 | 云南 | 江西 | 河南 | 安徽 | 甘肃 | 新疆 |
合计 | 3500 | 3200 | 31 | 44 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 6 | 3 | 27 | 31 | 30 | 16 | 21 | 15 | 14 | 12 | 2 | |||||
少数民族预科 | 260人,其中文科130人,理科130人,仅在贵州招生 |
贵州师范学院王牌专业
贵州师范学院王牌专业有:学前教育、英语、广播电视学、特殊教育、汉语言文学、数学与应用数学、物理学
贵州师范学院简介
贵州师范学院(Guizhou Education University)地处贵阳市乌当区,是经国家教育部批准的省属公办全日制普通本科院校,学校为中西部高校基础能力建设工程入选高校。
学校前身系创建于1978年的贵州教育学院,经国家教育部批准,2009年3月改制为全日制普通本科高校。
贵州师范学院2024年高考招生简章及各省招生计划人数就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
大学录取分数线是多少?
最新大学排行榜
大学专业排名一览表
大学就业率及就业前景分析
大学口碑评价
大学名单汇总