分数线

大连大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

来源: 大连大学 作者:
  大连大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上大连大学?下面为大家整理了大连大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分),如需历年来的录取分数线和录取位次,大家可通过学校官网或者教育部门的相关网站进行了解,本文仅供参考。

大连大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

  2024年大连大学录取分数线

  2024年大连大学录取分数线是根据往年的录取分数线、报考人数以及最新招生政策等多种因素决定的。

  为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023年大连大学最低录取分数线。考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考大连大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。

  2023年大连大学录取分数线

省份 学校 科目 最低分 最低位次 省控线
安徽(本一) 大连大学(1315) 理科 515 70507 491
大连大学(1315) 文科 533 15949 523
安徽(本二) 大连大学(1315) 理科 494 92412 435
大连大学(1315) 文科 526 19661 480
北京(本科) 大连大学(2140-01) 综合类 498 26148 425
重庆(本科) 大连大学(2166)((公办)(办学地点:大连大学)) 历史类 510 11360 415
大连大学(2166)((公办)(办学地点大连大学)) 物理类 485 50160 411
福建(本科) 大连大学(2424)(专业组999(大连市)(公办)) 历史类 518 13603 468
大连大学(2424)(专业组506(大连市)(公办)) 物理类 500 52080 428
大连大学(2424)(专业组999(大连市)(公办)) 物理类 503 50379 428
大连大学(2424)(专业组500(大连市)(公办)) 物理类 508 47597 428
甘肃(本二) 大连大学(1485)((大连市)) 理科 437 36113 345
大连大学(1485)((大连市)) 文科 485 7758 425
广东(本科) 大连大学(11258)((专业组201)) 物理类 544 78790 445
广西(本二) 大连大学(11258)((理100文30)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-87403633)) 理科 429 76065 343
大连大学(11258)((理100文30)(学校所在地辽宁省大连市。咨询电话0411-87403633)) 文科 438 45609 421
贵州(本一) 大连大学(0388)((辽宁大连)) 理科 475 36484 451
大连大学(0388)((辽宁大连)) 文科 554 8827 549
贵州(本二) 大连大学(0388)((辽宁大连)) 理科 432 62949 360
大连大学(0388)((辽宁大连)) 文科 539 12309 471
海南(本科) 大连大学(047180) 综合类 534 23934 471
大连大学(047103) 综合类 562 17572 471
大连大学(047102) 综合类 572 15484 471
大连大学(047105) 综合类 601 10299 471
大连大学(047104) 综合类 623 7257 471
河北(本科) 大连大学(0327)([公办]) 历史类 545 13094 443
大连大学(0327)([公办]) 物理类 515 73836 430
河南(本二) 大连大学(较高收费)(3490) 理科 468 193391 405
大连大学(3490) 理科 513 113165 405
大连大学(较高收费)(3490) 文科 480 62599 445
大连大学(3490) 文科 526 24075 445
黑龙江(本二A) 大连大学(中外合作)(2283)((大连市)(该校以下专业只招中外合作办学类专业志愿的考生非英语语种考生慎报。)) 理科 407 46029 308
大连大学(2282)((大连市)) 理科 424 39588 308
大连大学(中外合作)(2283)((大连市)(该校以下专业只招中外合作办学类专业志愿的考生非英语语种考生慎报。)) 文科 439 11262 365
大连大学(2282)((大连市)) 文科 456 8778 365
湖北(本科) 大连大学(F49202)(第02组) 历史类 494 24151 435
大连大学(F49201)(第01组) 历史类 544 9303 435
大连大学(F49204)(第04组(公办)(辽宁)) 物理类 472 82900 409
大连大学(F49203)(第03组(公办)(辽宁)) 物理类 512 54612 409
大连大学(F49205)(第05组(公办)(辽宁)) 物理类 512 54612 409
大连大学(F49207)(第07组(公办)(辽宁)) 物理类 530 42181 409
大连大学(F49206)(第06组(国家专项计划)(公办)(辽宁)) 物理类 539 36279 409
湖南(本科) 大连大学(2128-002)(第2组) 历史类 520 17053 451
大连大学(2128-006)(第6组(辽宁大连)) 物理类 495 76391 414
大连大学(2128-004)(第4组(辽宁大连)) 物理类 504 67778 414
大连大学(2128-012)(第12组(国家专项)(辽宁大连)) 物理类 507 65011 414
大连大学(2128-005)(第5组(辽宁大连)) 物理类 511 61459 414
大连大学(2128-007)(第7组(辽宁大连)) 物理类 545 34869 414
江西(本一) 大连大学(2196)((校址辽宁省大连市)) 理科 528 37022 509
江西(本二) 大连大学(2196)((校址辽宁省大连市)) 理科 504 57788 440
大连大学(2196)((校址辽宁省大连市)) 文科 530 14039 472
吉林(本二A) 大连大学(中外合作)(21KA)((辽宁省大连市11258)) 理科 400 44084 327
大连大学(2128)((辽宁省大连市11258)) 理科 447 30219 327
大连大学(2128)((辽宁省大连市11258)) 文科 403 17837 364
大连大学(中外合作)(21KA)((辽宁省大连市11258)) 文科 412 16521 364
江苏(本科) 大连大学(413601)(01专业组) 历史类 519 25836 471
大连大学(413603)(03专业组) 物理类 520 86706 429
大连大学(413602)(02专业组) 物理类 522 84573 429
内蒙古(本一A) 大连大学(823) 理科 463 21224 427
大连大学(823) 文科 482 5228 459
内蒙古(本二A) 大连大学(823) 理科 394 39130 323
大连大学(823) 文科 436 10381 366
宁夏(本二) 大连大学(2135)((注辽宁省大连市金州区。)) 理科 401 15760 350
大连大学(2135)((注辽宁省大连市金州区。)) 文科 443 7863 425
青海(本一) 大连大学(2046)((辽宁省大连经济技术开发区学府大街10号)) 理科 340 15864 335
山东(1段) 大连大学(B258)((辽宁公办)) 综合类 517 114230 437
大连大学(B258)((中外合作)(辽宁公办)) 综合类 528 93106 437
山西(本二A) 大连大学(1302)((大连)) 理科 462 58838 417
大连大学(1302)((大连)) 文科 513 7573 450
陕西(本二) 大连大学(2035)((辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号)) 理科 441 66929 344
大连大学(2035)((辽宁省大连市经济技术开发区学府大街10号)) 文科 485 14605 400
上海(本科) 大连大学(35602)((办学点校本部)) 综合类 419 33538 400
大连大学(35601)((办学点校本部)) 综合类 437 30533 400
大连大学(35603)((办学点校本部)) 综合类 442 29590 400
四川(本二) 大连大学(2135)((地址大连经济技术开发区学府大街10号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分。)) 理科 506 92450 426
大连大学(2135)((地址:大连经济技术开发区学府大街10号)(认同四川省少数民族地区加分项目但分值最高20分)) 文科 537 19523 466
天津(本科A) 大连大学(02032)(2组(辽宁)) 综合类 518 31234 463
大连大学(02033)(3组(辽宁)) 综合类 548 25002 463
大连大学(02031)(1组(辽宁)) 综合类 557 23094 463
大连大学(02034)(4组(辽宁)) 综合类 565 21481 463
新疆(本二) 大连大学(1727)((辽宁省大连市)) 理科 380 21169 290
大连大学(1727)((辽宁省大连市)) 文科 439 3833 334
新疆(本二(单列类外语)) 大连大学(5727)((辽宁省大连市)) 理科 316 6014 0
大连大学(5727)((辽宁省大连市)) 文科 347 1942 0
云南(本二) 大连大学(2130)(辽宁省大连市金州区开发区学府大街10号) 理科 504 46243 430
大连大学(2130)(辽宁省大连市金州区开发区学府大街10号) 文科 576 11722 505
浙江(1段) 大连大学(2104)((大连)) 综合类 558 97017 497

  大连大学高考录取分数线会因年份、考试难度、专业、地区而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。

大连大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

  大连大学有哪些专业?

  大连大学的专业有:护理学,化学工程与工艺,机械设计制造及其自动化,生物工程等专业。

  大连大学简介

  大连大学以城市命名,是伴随着新中国成立而诞生的高等学校。70多年来,学校传承红色基因,赓续红色血脉,坚守为党育人、为国育才的初心使命,因大连市改革开放和经济社会发展对人才的迫切需求而立,在与城市互动中发展壮大,现已发展成为省内学科门类最齐全的高校。

  2024年大连大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解大连大学招生人数、专业排名、宿舍条件等内容,请点击访问:大学栏目。

  推荐阅读:

  往届高考成绩查询入口
  北京市大学名单一览表
  湖北省高校名单一览表
  江苏省高校名单一览表
  广东省有哪些大学?

    相关文章

    上一篇:辽宁科技学院录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)
    下一篇:沈阳大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分)

    Copyright © 2024 学习网 All Rights Reserved.