大学
2025年东北农业大学录取分数线是多少分(含2023-2024年历年)
来源: 东北农业大学 作者:
东北农业大学的录取分数线根据不同省份和科目组合有所差异。例如,东北农业大学的最新录取分数线为在黑龙江物理类598分(本科批)、安徽历史类584分(本科批)等,下面本文整理出2025年东北农业大学录取分数线(含2023-2024年历年),仅供参考。
2025年东北农业大学录取分数线是多少分?
2025年东北农业大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年东北农业大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考东北农业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年东北农业大学录取分数线
2023年东北农业大学录取分数线
东北农业大学是双一流大学吗?
根据教育部公布的全国双一流大学名单可知:东北农业大学是双一流大学,双一流建设学科为畜牧学。
东北农业大学王牌专业有哪些?
东北农业大学王牌专业有:动物科学、动物医学、应用化学、计算机科学与技术、农业水利工程、农学、园艺、生物科学、生物技术、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、土地资源管理等。
2025年东北农业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解东北农业大学的招生简章、专业排名等内容,请点击访问:大学栏目。
2025年东北农业大学录取分数线是多少分?
2025年东北农业大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年东北农业大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考东北农业大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年东北农业大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 607 | 45873 | 492 |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 592 | 1533 | 410 |
物理类 | 598 | 9083 | 360 | |
少数民族预科班(历史类) | 538 | 5173 | 410 | |
少数民族预科班(物理类) | 544 | 21431 | 360 | |
地方专项计划(历史类) | 558 | 3465 | 410 | |
地方专项计划(物理类) | 576 | 13544 | 360 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 598 | 26634 | - |
历史类 | 585 | 5565 | - | |
安徽(本科批) | 物理类 | 593 | 29527 | 465 |
历史类 | 584 | 5713 | 462 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 20863 | - |
文科 | 588 | 5059 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 546 | 26333 | 505 |
文科 | 590 | 4717 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 588 | 23596 | 437 |
历史类 | 574 | 5193 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 586 | 24681 | 437 | |
国家专项计划(历史类) | 578 | 4652 | 432 | |
福建(本科批) | 物理类 | 593 | 18731 | 449 |
历史类 | 567 | 3626 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 516 | 41769 | 380 |
历史类 | 552 | 6793 | 442 | |
河北(本科批) | 历史类 | 573 | 9549 | 449 |
物理类 | 514 | 101439 | 448 | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 514 | 18268 | 471 |
文科 | 499 | 5264 | 478 | |
中外合作办学(理科) | 482 | 25930 | 471 | |
中外合作办学(文科) | 499 | 5264 | 478 | |
河南(本科一批) | 理科 | 573 | 46513 | 511 |
文科 | 563 | 8497 | 521 | |
特殊类(理科) | 547 | 77002 | 511 | |
特殊类(文科) | 528 | 22068 | 521 | |
软件类(理科) | 553 | 69342 | 511 | |
其他单列(理科) | 538 | 89194 | 511 | |
较高收费(理科) | 523 | 111166 | 511 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 442 | - | 390 |
文科 | 467 | - | 425 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 对口援疆(文科) | 459 | - | 425 |
国家及地方专项(理科) | 411 | - | 390 | |
国家及地方专项(文科) | 477 | - | 425 | |
海南(本科批) | 综合 | 624 | 8163 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 564 | 6641 | 529 |
理科 | 567 | 52970 | 539 | |
中外合作办学(理科) | 550 | 70573 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 557 | 20584 | 506 |
文科 | 551 | 3199 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 535 | 29777 | 506 |
天津(本科批A段) | 综合 | 606 | 10384 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 491 | 57332 | 368 |
历史类 | 519 | 9529 | 400 | |
中外合作办学(物理类) | 532 | 38994 | 368 | |
中外合作办学(历史类) | 537 | 7504 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 453 | 4395 | 343 |
文科 | 478 | 1484 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 541 | 30725 | 371 |
历史类 | 559 | 5120 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 565 | 9793 | 428 |
物理类 | 563 | 54228 | 442 | |
中外合作办学(历史类) | 543 | 17196 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 555 | 63641 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 566 | 11764 | 370 |
历史类 | 559 | 2623 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 550 | 15825 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 556 | 2822 | 421 | |
北京(本科批) | 综合 | 585 | 13610 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 548 | 34528 | 427 |
历史类 | 560 | 4833 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 578 | 21039 | - |
国家专项计划(历史类) | 564 | 4416 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 450 | 11095 | 432 |
文科 | 522 | 2009 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 574 | 23279 | 448 |
历史类 | 574 | 5107 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 533 | 104612 | 444 |
二次志愿(综合) | 570 | 48450 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 557 | 36598 | 422 |
历史类 | 568 | 5936 | 438 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 543 | 46758 | 422 | |
国家专项计划(物理类) | 563 | 32743 | 422 | |
国家专项计划(历史类) | 567 | 6102 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 512 | 16483 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 526 | 31981 | 475 |
文科 | 526 | 6029 | 488 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 574 | 10080 | 478 |
物理类 | 590 | 39109 | 462 |
2023年东北农业大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 516 | 2726 | 468 |
蒙授文科 | 488 | - | 449 | |
蒙授理科 | 433 | - | 385 | |
理科 | 459 | 22507 | 434 | |
中美双学位(理科) | 472 | 19501 | 434 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 533 | 24296 | - |
文科 | 580 | 3191 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 530 | 25572 | 485 |
文科 | 558 | 6581 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 564 | 53716 | 514 |
文科 | 592 | 6256 | 547 | |
较高收费(理科) | 524 | 109013 | 514 | |
其他单列(理科) | 516 | 122128 | 514 | |
其他单列(文科) | 569 | 13524 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 596 | 21107 | 424 |
历史类 | 574 | 4876 | 426 | |
国家专项计划(物理类) | 587 | 25378 | 424 | |
国家专项计划(历史类) | 572 | 5155 | 426 | |
中美双学位(物理类) | 583 | 27480 | 424 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 547 | 9798 | 545 |
理科 | 490 | 34102 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 578 | 3075 | 453 |
物理类 | 573 | 20091 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 411 | - | 396 |
文科 | 495 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 530 | 27447 | 406 |
历史类 | 536 | 5522 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 540 | 23650 | - |
国家专项计划(历史类) | 543 | 4735 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 565 | 43982 | 520 |
文科 | 562 | 6990 | 527 | |
中外合作办学(理科) | 533 | 71036 | 520 | |
河北(本科批) | 历史类 | 588 | 4056 | 430 |
物理类 | 559 | 40851 | 439 | |
中美双学位(物理类) | 482 | 123430 | 439 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 432 | 8567 | 397 |
文科 | 514 | 1804 | 488 | |
青海(本科一段) | 理科 | 414 | 5114 | 330 |
文科 | 457 | 1695 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 474 | 43361 | 443 |
文科 | 491 | 13692 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 510 | 17139 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 622 | 8018 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 505 | 41867 | 360 |
历史类 | 545 | 5556 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 509 | 40250 | 360 | |
中外合作办学(历史类) | 518 | 8883 | 404 | |
中美双学位(物理类) | 454 | 64853 | 360 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 604 | 11745 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 528 | 2606 | 488 |
理科 | 495 | 14215 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 554 | 68723 | 443 |
中美双学位(综合) | 547 | 78902 | 443 | |
中新实验班(综合) | 543 | 83979 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 570 | 29467 | 415 |
历史类 | 557 | 6438 | 428 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 561 | 5136 | - |
理科 | 571 | 29513 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 557 | 5805 | 495 |
理科 | 548 | 43464 | 482 | |
中美双学位项目(理科) | 514 | 70293 | 482 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 614 | 38632 | 488 |
中美双学位(综合) | 614 | 38828 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 567 | 56308 | 439 |
历史类 | 565 | 10362 | 433 | |
联合培养(物理类) | 555 | 69336 | 439 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 532 | 21143 | 480 |
文科 | 522 | 3435 | 490 | |
山西(本科一批A1段) | 中外合作办学(理科) | 498 | 34541 | 480 |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 491 | 17066 | 408 |
文科 | 475 | 3482 | 430 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 447.09 | 27091 | 408 |
文科 | 462.11 | 4503 | 430 | |
中新实验班(理科) | 437.07 | 29858 | 408 | |
中外合作办学(理科) | 412.06 | 37382 | 408 | |
中外合作办学(文科) | 446.10 | 5977 | 430 | |
中美双学位项目(理科) | 410.07 | 38029 | 408 | |
中美双学位项目(文科) | 433.10 | 7479 | 430 | |
黑龙江(本科一批B段) | 地方农村专项计划(理科) | 410 | 38029 | 408 |
地方农村专项计划(文科) | 449 | 5695 | 430 | |
少数民族预科班(理科) | 394 | 43397 | 408 | |
少数民族预科班(文科) | 432 | 7618 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 567 | 21822 | 518 |
文科 | 570 | 4888 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 591 | 39518 | 448 |
历史类 | 582 | 8015 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 579 | 14375 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 502 | 34718 | 475 |
文科 | 556 | 6374 | 528 |
东北农业大学是双一流大学吗?
根据教育部公布的全国双一流大学名单可知:东北农业大学是双一流大学,双一流建设学科为畜牧学。
东北农业大学王牌专业有哪些?
东北农业大学王牌专业有:动物科学、动物医学、应用化学、计算机科学与技术、农业水利工程、农学、园艺、生物科学、生物技术、农业机械化及其自动化、食品科学与工程、土地资源管理等。
2025年东北农业大学录取分数线就为大家介绍到这里,如果想要了解东北农业大学的招生简章、专业排名等内容,请点击访问:大学栏目。
相关文章
猜你喜欢
上一篇:2025辽宁大学学费多少钱一年_各专业收费标准一览表
下一篇:没有了
下一篇:没有了