大学
北京外国语大学录取分数线2025年是多少分(含2023-2024年历年)
来源: 北京外国语大学 作者:
通过北京外国语大学公布的往年全国各省最低录取分数线可知,学校在各省的分数线不一致!所以,考生们在参考数据时,需要找到北京外国语大学自己省份的录取数据!那么,下面我们为大家整理了2025年北京外国语大学各省录取分数线(含2023-2024年历年),希望能帮助到大家。
2025年北京外国语大学录取分数线
2025年北京外国语大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年北京外国语大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考北京外国语大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年北京外国语大学录取分数线
2023年北京外国语大学录取分数线
北京外国语大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
北京外国语大学全国排名
软科2024中国大学排行榜中,北京外国语大学全国排名为语1。在校友会2024中国大学排行榜中,北京外国语大学全国排名为80*。
北京外国语大学校区情况
东校区
北京外国语大学东校区地址为北京市海淀区西三环北路2号。该校区有操场、体育馆、游泳馆等体育场所,有三个食堂,分别为学生饭堂、清真食堂和教工餐厅。
西校区
北京外国语大学西校区地址为北京市海淀区西三环北路19号。该校区有国际大厦、国内大厦和校医院。位于北外西院最西边与西北方向,为教职工及其家属还有部分国际班学生的宿舍。西院家属区内有老年活动中心及其广场,一般为退休教职工及其家属活动的地方。
2025年北京外国语大学录取分数线(含2023-2024年历年)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京外国语大学的录取分数、就业前景等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
北京外国语大学王牌专业有哪些
北京外国语大学2023年录取分数线
北京外国语大学的校训和校徽
北京外国语大学专业排名一览表
2024年北京外国语大学各省招生计划
2025年北京外国语大学录取分数线
2025年北京外国语大学录取分数线暂未更新,为了给考生提供更多的参考信息,我们为大家整理了2023-2024年北京外国语大学最低录取分数线,大家酌情参考。
填报高考志愿时,考生可结合自己的高考成绩、位次,以及学校最新招生计划,选择是否报考北京外国语大学。同时,建议大家关注学校官网发布的内容,以获取最准确的信息。
2024年北京外国语大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 654 | 10687 | 492 |
黑龙江(本科批) | 历史类 | 624 | 514 | 410 |
物理类 | 624 | 4924 | 360 | |
安徽(本科批) | 物理类 | 634 | 9620 | 465 |
历史类 | 623 | 1392 | 462 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 物理类 | 632 | 10535 | - |
历史类 | 643 | 478 | - | |
安徽(本科提前批) | 综合评价招生(物理类) | 577 | 41093 | - |
综合评价招生(历史类) | 588 | 5200 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 602 | 7423 | 505 |
文科 | 629 | 844 | 550 | |
云南(国家专项计划本科批) | 理科 | 587 | 11249 | - |
文科 | 620 | 1335 | - | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 586 | 11534 | 505 |
文科 | 611 | 2056 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 610 | 13315 | 437 |
历史类 | 607 | 1602 | 432 | |
国家专项计划(物理类) | 609 | 13728 | 437 | |
国家专项计划(历史类) | 590 | 3161 | 432 | |
湖北(本科提前批) | 单设志愿(物理类) | 525 | 68678 | - |
单设志愿(历史类) | 530 | 13882 | - | |
福建(本科批) | 物理类 | 628 | 6977 | 449 |
历史类 | 597 | 1453 | 431 | |
贵州(本科批) | 物理类 | 605 | 7479 | 380 |
历史类 | 606 | 1452 | 442 | |
国家专项计划(物理类) | 592 | 10811 | 380 | |
国家专项计划(历史类) | 604 | 1566 | 442 | |
预科(物理类) | 586 | 12238 | 380 | |
预科(历史类) | 604 | 1572 | 442 | |
河北(本科批) | 物理类 | 612 | 10308 | 448 |
历史类 | 622 | 1714 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 610 | 11140 | - |
国家专项计划(历史类) | 610 | 2998 | - | |
内蒙古(本科一批) | 理科 | 610 | 3321 | 471 |
文科 | 552 | 1675 | 478 | |
联合培养(理科) | 606 | 3733 | 471 | |
河南(本科一批) | 文科 | 598 | 2188 | 521 |
理科 | 603 | 21656 | 511 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 534 | - | 425 |
理科 | 518 | - | 390 | |
新疆(国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次) | 南疆单列(文科) | 540 | - | 425 |
国家及地方专项(文科) | 543 | - | 425 | |
海南(本科批) | 综合 | 703 | 1618 | 483 |
四川(本科一批) | 文科 | 598 | 1476 | 529 |
理科 | 617 | 16551 | 539 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 592 | 9520 | 506 |
文科 | 575 | 1450 | 516 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 640 | 3892 | 475 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 626 | 8002 | 368 |
历史类 | 627 | 731 | 400 | |
青海(本科一段) | 理科 | 503 | 1826 | 343 |
文科 | 514 | 617 | 411 | |
广西(本科批) | 物理类 | 608 | 5771 | 371 |
历史类 | 612 | 845 | 400 | |
广东(本科批) | 历史类 | 617 | 1282 | 428 |
物理类 | 619 | 11520 | 442 | |
甘肃(本科批C段) | 物理类 | 593 | 6240 | 370 |
历史类 | 603 | 697 | 421 | |
国家专项计划(物理类) | 570 | 10779 | 370 | |
国家专项计划(历史类) | 546 | 3577 | 421 | |
预科(物理类) | 552 | 15301 | 370 | |
预科(历史类) | 574 | 1753 | 421 | |
北京(本科提前批A段) | 综合 | 633.33 | - | - |
北京(本科批) | 综合 | 631 | 5623 | 434 |
重庆(本科批) | 物理类 | 620 | 7635 | 427 |
历史类 | 601 | 1487 | 428 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 617 | 8388 | - |
国家专项计划(历史类) | 609 | 1108 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 517 | 3626 | 432 |
文科 | 582 | 369 | 496 | |
江西(本科批) | 物理类 | 611 | 7455 | 448 |
历史类 | 610 | 1274 | 463 | |
国家专项计划(物理类) | 599 | 11337 | 448 | |
国家专项计划(历史类) | 607 | 1451 | 463 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 604 | 19436 | 444 |
湖南(本科批) | 物理类 | 616 | 8956 | 422 |
历史类 | 619 | 781 | 438 | |
少数民族预科班(物理类) | 586 | 20157 | 422 | |
少数民族预科班(历史类) | 598 | 2183 | 438 | |
国家专项计划(物理类) | 603 | 13216 | 422 | |
国家专项计划(历史类) | 606 | 1519 | 438 | |
上海(本科批) | 综合 | 553 | 7218 | 403 |
陕西(本科一批) | 理科 | 607 | 7686 | 475 |
文科 | 585 | 1041 | 488 | |
国家专项计划(理科) | 478 | 58625 | 475 | |
国家专项计划(文科) | 580 | 1241 | 488 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 620 | 1426 | 478 |
物理类 | 628 | 13036 | 462 |
2023年北京外国语大学录取分数线
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 562 | 771 | 468 |
理科 | 569 | 3965 | 434 | |
联合培养(理科) | 601 | 1676 | 434 | |
内蒙古(本科提前批A段) | 文科 | 550 | 1127 | - |
理科 | 532 | 8526 | - | |
内蒙古(本科一批B段) | 文科 | 525 | 2184 | 468 |
理科 | 543 | 6993 | 434 | |
内蒙古(本科提前批B段) | 国家专项计划(文科) | 538 | 1540 | - |
国家专项计划(理科) | 553 | 5675 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 599 | 5903 | 485 |
文科 | 607 | 1041 | 530 | |
云南(本科一批预科) | 理科 | 529 | 25973 | 485 |
文科 | 577 | 3560 | 530 | |
河南(本科一批) | 理科 | 598 | 23029 | 514 |
文科 | 620 | 1954 | 547 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 615 | 13191 | 424 |
历史类 | 607 | 1556 | 426 | |
国家专项计划(历史类) | 594 | 2604 | 426 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 617 | 1061 | 545 |
理科 | 556 | 11247 | 459 | |
少数民族预科班(文科) | 592 | 2742 | 545 | |
少数民族预科班(理科) | 505 | 27618 | 459 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 文科 | 615 | 1162 | 545 |
理科 | 580 | 6822 | 459 | |
福建(本科批) | 历史类 | 613 | 1006 | 453 |
物理类 | 625 | 5760 | 431 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 487 | - | 396 |
文科 | 533 | - | 458 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 596 | 7570 | 406 |
历史类 | 596 | 1088 | 407 | |
重庆(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 599 | 6997 | - |
国家专项计划(历史类) | 591 | 1266 | - | |
四川(本科一批) | 理科 | 608 | 18438 | 520 |
文科 | 568 | 5575 | 527 | |
河北(本科批) | 物理类 | 615 | 9678 | 439 |
历史类 | 619 | 1223 | 430 | |
联合培养(历史类) | 640 | 355 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 612 | 10718 | - |
国家专项计划(历史类) | 605 | 2251 | - | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 435 | 8197 | 397 |
文科 | 489 | 3191 | 488 | |
宁夏(本科提前批) | 文科 | 560 | 491 | 488 |
青海(本科一段) | 理科 | 435 | 3690 | 330 |
文科 | 475 | 1117 | 406 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 582 | 8224 | 443 |
文科 | 594 | 982 | 489 | |
上海(本科批) | 综合 | 558 | 6028 | 405 |
海南(本科批) | 综合 | 708 | 1361 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 634 | 4714 | 360 |
历史类 | 612 | 868 | 404 | |
联合培养(历史类) | 630 | 373 | 404 | |
天津(本科批A段) | 综合 | 641 | 4775 | 472 |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 553 | 1176 | 488 |
理科 | 433 | 34223 | 433 | |
少数民族预科班(文科) | 534 | 2180 | 488 | |
少数民族预科班(理科) | 475 | 19363 | 433 | |
山东(普通类一段) | 综合 | 588 | 32940 | 443 |
联合培养(综合) | 646 | 4970 | 443 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 624 | 7221 | 415 |
历史类 | 623 | 602 | 428 | |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 650 | 12827 | 488 |
联合培养(综合) | 664 | 6406 | 488 | |
广东(本科批) | 物理类 | 621 | 14444 | 439 |
历史类 | 620 | 1359 | 433 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 528 | 22574 | 480 |
文科 | 550 | 1467 | 490 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 558 | 6674 | 408 |
文科 | 544 | 551 | 430 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 530.09 | 10395 | 408 |
文科 | 520.11 | 1187 | 430 | |
江西(本科一批) | 理科 | 598 | 10051 | 518 |
文科 | 606 | 1120 | 533 | |
国家专项计划(理科) | 518 | 54155 | 518 | |
国家专项计划(文科) | 598 | 1589 | 533 | |
江苏(本科批) | 物理类 | 628 | 14616 | 448 |
历史类 | 622 | 1507 | 474 | |
北京(本科批) | 综合 | 627 | 5755 | 448 |
广西(本科一批) | 理科 | 577 | 9188 | 475 |
文科 | 599 | 1561 | 528 | |
广西(专项计划批) | 理科 | 573 | 10033 | - |
文科 | 581 | 3001 | - | |
安徽(国家专项计划本科批) | 文科 | 595 | 1515 | - |
理科 | 614 | 10865 | - | |
安徽(本科一批) | 文科 | 592 | 1726 | 495 |
理科 | 613 | 11185 | 482 | |
安徽(本科提前批) | 综合评价(文科) | 573 | 3609 | 495 |
综合评价(理科) | 591 | 19682 | 482 |
北京外国语大学高考录取分数线会因地区、考试难度、专业等因素而有所不同,考生在准备报考时要综合考虑,以上内容源于网络,仅供参考。
北京外国语大学全国排名
软科2024中国大学排行榜中,北京外国语大学全国排名为语1。在校友会2024中国大学排行榜中,北京外国语大学全国排名为80*。
序号 | 学校 | 机构 | 年份 | 排名 |
1 | 北京外国语大学 | 软科 | 2024 | 语1 |
2 | 北京外国语大学 | 校友会 | 2024 | 80* |
北京外国语大学校区情况
东校区
北京外国语大学东校区地址为北京市海淀区西三环北路2号。该校区有操场、体育馆、游泳馆等体育场所,有三个食堂,分别为学生饭堂、清真食堂和教工餐厅。
西校区
北京外国语大学西校区地址为北京市海淀区西三环北路19号。该校区有国际大厦、国内大厦和校医院。位于北外西院最西边与西北方向,为教职工及其家属还有部分国际班学生的宿舍。西院家属区内有老年活动中心及其广场,一般为退休教职工及其家属活动的地方。
2025年北京外国语大学录取分数线(含2023-2024年历年)就为大家介绍到这里,如果想要了解北京外国语大学的录取分数、就业前景等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
北京外国语大学王牌专业有哪些
北京外国语大学2023年录取分数线
北京外国语大学的校训和校徽
北京外国语大学专业排名一览表
2024年北京外国语大学各省招生计划