大学
2024年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数是多少?
来源: 长治医学院 作者:
随着2024招生季的到来,各高校也陆续发布了最新的招生简章和招生计划,那么,2024年长治医学院准备招多少名学生,下面为大家准备了2024年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数是多少,希望可以帮助到大家。
长治医学院招生计划人数
以上为2023年长治医学院招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看长治医学院本科招生网。
长治医学院2024年招生简章
2024年长治医学院招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-98.dhtml
长治医学院全国排名
1、长治医学院软科综合排名为:第597名。
2、长治医学院校友会综合排名为:第347名。
长治医学院简介
长治医学院,坐落于山西省长治市,是一所省属全日制普通高等医学院校,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、中西部高校基础能力建设工程。学校创建于1946年,1986年升格为本科院校,更名“长治医学院”。2004年通过本科教学工作水平评估。2011年被国务院学位委员会批准为临床医学硕士专业学位研究生培养试点单位。2016年列入国家中西部高校基础能力建设工程。
2024年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
长治医学院的校训和校徽是什么?
长治医学院王牌专业有哪些?
长治医学院招生计划人数
2023年长治医学院普通高等学校招生来源计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 学费 元/生/年 |
合计 | 0 | 0 | 2810 | 40 | 50 | 2011 | 25 | 20 | 20 | 15 | 40 | 20 | 25 | 40 | 62 | 20 | 45 | 10 | 19 | 29 | 40 | 56 | 26 | 63 | 60 | 34 | 20 | 20 | 0 |
传播学 | 文史 | 四年 | 80 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
应用心理学 | 文史 | 四年 | 40 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
信息管理与信息系统 | 文史 | 四年 | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
护理学 | 文史 | 四年 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
音乐治疗 | 艺术(文) | 四年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 |
音乐治疗 | 艺术(不分文理) | 四年 | 31 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6720 |
应用心理学 | 理工 | 四年 | 40 | 0 | 0 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5040 |
生物医学工程 | 理工 | 四年 | 160 | 3 | 4 | 96 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5370 |
临床医学 | 理工 | 五年 | 482 | 14 | 16 | 191 | 9 | 7 | 5 | 4 | 18 | 7 | 8 | 16 | 26 | 6 | 16 | 2 | 6 | 11 | 13 | 21 | 9 | 25 | 26 | 15 | 6 | 5 | 5480 |
临床医学(免费定向) | 理工 | 五年 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
麻醉学 | 理工 | 五年 | 123 | 1 | 1 | 102 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
医学影像学 | 理工 | 五年 | 113 | 1 | 1 | 94 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
精神医学 | 理工 | 五年 | 81 | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5480 |
口腔医学 | 理工 | 五年 | 111 | 3 | 3 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5480 |
预防医学 | 理工 | 五年 | 140 | 1 | 3 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
药学 | 理工 | 四年 | 144 | 2 | 2 | 98 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 110 | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
医学实验技术 | 理工 | 四年 | 80 | 0 | 0 | 72 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5480 |
医学影像技术 | 理工 | 四年 | 80 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 104 | 1 | 1 | 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5480 |
护理学 | 理工 | 四年 | 280 | 2 | 4 | 231 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5480 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 四年 | 18 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5040 |
助产学 | 理工 | 四年 | 80 | 2 | 3 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5480 |
健康服务与管理 | 理工 | 四年 | 36 | 0 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 |
运动康复 | 理工 | 四年 | 40 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5480 |
中药学 | 理工 | 四年 | 104 | 1 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5480 |
临床医学(国家专项) | 理工 | 五年 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
临床医学(地方专项) | 理工 | 五年 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
口腔医学(国家专项) | 理工 | 五年 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
口腔医学(地方专项) | 理工 | 五年 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
医学影像学(国家专项) | 理工 | 五年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
医学影像学(地方专项) | 理工 | 五年 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
预防医学(国家专项) | 理工 | 五年 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
预防医学(地方专项) | 理工 | 五年 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
药学(国家专项) | 理工 | 四年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
药学(地方专项) | 理工 | 四年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
康复治疗学(国家专项) | 理工 | 四年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
康复治疗学(地方专项) | 理工 | 四年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
中药学(国家专项) | 理工 | 四年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
中药学(地方专项) | 理工 | 四年 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
护理学(国家专项) | 文史 | 四年 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
护理学(地方专项) | 文史 | 四年 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5480 |
以上为2023年长治医学院招生计划人数,如需更详细的招生计划和招生人数,请查看长治医学院本科招生网。
长治医学院2024年招生简章
2024年长治医学院招生章程请查看:
https://gaokao.chsi.com.cn/zsgs/zhangcheng/listZszc--schId-98.dhtml
长治医学院全国排名
1、长治医学院软科综合排名为:第597名。
2、长治医学院校友会综合排名为:第347名。
长治医学院简介
长治医学院,坐落于山西省长治市,是一所省属全日制普通高等医学院校,入选教育部“卓越医生教育培养计划”试点高校、中西部高校基础能力建设工程。学校创建于1946年,1986年升格为本科院校,更名“长治医学院”。2004年通过本科教学工作水平评估。2011年被国务院学位委员会批准为临床医学硕士专业学位研究生培养试点单位。2016年列入国家中西部高校基础能力建设工程。
2024年长治医学院各省招生计划及各专业招生人数是多少就为大家介绍到这里,如果想了解更多院校的招生计划、录取分数线、大学排名等内容,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
长治医学院的校训和校徽是什么?
长治医学院王牌专业有哪些?