大学
北方工业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源: 北方工业大学 作者:
2023年多少分能上北方工业大学?为了便于2023年考生及家长了解北方工业大学最低录取分数线,下面为大家整理了北方工业大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
北方工业大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北方工业大学的官网上,我们就能查询到北方工业大学各专业的录取分数,截止目前,北方工业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北方工业大学录取分数线和北方工业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北方工业大学王牌专业有哪些?
北方工业大学2022年录取分数线
北方工业大学2021年录取分数线
北方工业大学是几本?一本还是二本?
近几年北方工业大学在各地都是本科第一批次录取,所以北方工业大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北方工业大学是几本仅为民间说法。
北方工业大学简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于中国北京,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
2023年北方工业大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北方工业大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
北方工业大学2023年录取分数线是多少分?
通常在北方工业大学的官网上,我们就能查询到北方工业大学各专业的录取分数,截止目前,北方工业大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年北方工业大学录取分数线和北方工业大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:北方工业大学王牌专业有哪些?
北方工业大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 617 | 7995 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 614 | 8392 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 613 | 11466 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 611 | 11848 |
2022 | 北方工业大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 597 | 14711 |
2022 | 北方工业大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 |
2022 | 北方工业大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 578 | 5062 |
2022 | 北方工业大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 |
2022 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 568 | 39219 |
2022 | 北方工业大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 |
2022 | 北方工业大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 |
2022 | 北方工业大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 |
2022 | 北方工业大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 |
2022 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 |
2022 | 北方工业大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 561 | 21240 |
2022 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 北方工业大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 556 | 4882 |
2022 | 北方工业大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 |
2022 | 北方工业大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 555 | 5831 |
2022 | 北方工业大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 |
2022 | 北方工业大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 北方工业大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 |
2022 | 北方工业大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 |
2022 | 北方工业大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 538 | 76561 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 |
2022 | 北方工业大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 |
2022 | 北方工业大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 |
2022 | 北方工业大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 526 | 20947 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 522 | 21675 |
2022 | 北方工业大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 521 | 21870 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 520 | 22064 |
2022 | 北方工业大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 519 | 33381 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 514 | 23164 |
2022 | 北方工业大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 |
2022 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
2022 | 北方工业大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 |
2022 | 北方工业大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 |
2022 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 |
2022 | 北方工业大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 |
2022 | 北方工业大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 |
2022 | 北方工业大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 28722 |
2022 | 北方工业大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 |
2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7018 |
2022 | 北方工业大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 |
2022 | 北方工业大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 471 | 39079 |
2022 | 北方工业大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 |
2022 | 北方工业大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 |
2022 | 北方工业大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 |
2022 | 北方工业大学(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15407 |
2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 351 | - |
2022 | 北方工业大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 320 | - |
北方工业大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 614分 | 7904 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 609分 | 11038 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 608分 | 8682 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 608分 | 11200 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 604分 | 11977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 593分 | 8604 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 590分 | 26156 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 590分 | 14520 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 587分 | 35958 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 586分 | 4000 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 585分 | 4533 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 582分 | 19970 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 581分 | 5321 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 575分 | 27733 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 574分 | 18613 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 574分 | 26972 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 573分 | 17869 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 571分 | 50842 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 571分 | 37787 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
重庆 | 570分 | 26903 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 568分 | 28841 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 568分 | 4258 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 567分 | 17037 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 566分 | 19934 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 562分 | 18890 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 555分 | 33819 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 552分 | 38747 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 550分 | 28774 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 550分 | 60875 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 549分 | 4757 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 545分 | 31626 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 540分 | 3100 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 534分 | 21941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 534分 | 56478 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 531分 | 3007 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 525分 | 20111 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 525分 | 20494 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 522分 | 17996 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 522分 | 21524 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 521分 | 10355 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 521分 | 37781 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 519分 | 21115 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 513分 | 11543 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 512分 | 22269 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 511分 | 32237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 510分 | 22579 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 509分 | 40288 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 508分 | 14866 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 503分 | 13776 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
青海 | 503分 | 886 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
贵州 | 498分 | 26859 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 490分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 489分 | 15640 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 478分 | 27626 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 476分 | 5003 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
海南 | 466分 | 37636 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 463分 | 47691 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 443分 | 24800 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 441分 | 4851 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
黑龙江 | 436分 | 32315 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
新疆 | 415分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 382分 | 10298 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北方工业大学是几本?一本还是二本?
近几年北方工业大学在各地都是本科第一批次录取,所以北方工业大学是一本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,北方工业大学是几本仅为民间说法。
北方工业大学简介
北方工业大学(North China University of Technology,NCUT),简称“北方工大”,位于中国北京,为一所以工为主、文理兼融,具有学士、硕士、博士培养层次的多科性高等学府,是中华人民共和国教育部与北京市人民政府共建的北京市属重点高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,入选新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地,具有硕士研究生免试推荐资格和高水平棒垒球运动员招收资格。
北方工业大学前身是创办于1946年的国立北平高级工业职业学校。后历经北京工业钢铁学校、北京冶金专科学校、石景山冶金学院、北京钢铁学校、北京冶金机电学院等发展阶段,1985年更名为北方工业大学;先后隶属于中央重工业部、冶金工业部、中国有色金属工业总公司,1998年9月起以北京市管理为主。
2023年北方工业大学高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上北方工业大学,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?