大学
嘉兴学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年)
来源: 嘉兴学院 作者:
2023年多少分能上嘉兴学院?为了便于2023年考生及家长了解嘉兴学院最低录取分数线,下面为大家整理了嘉兴学院2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助,数据源于网络,仅供参考。
嘉兴学院2023年录取分数线是多少分?
通常在嘉兴学院的官网上,我们就能查询到嘉兴学院各专业的录取分数,截止目前,嘉兴学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年嘉兴学院录取分数线和嘉兴学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:嘉兴学院王牌专业有哪些?
嘉兴学院2022年录取分数线
嘉兴学院2021年录取分数线
嘉兴学院是几本?一本还是二本?
近几年嘉兴学院在各地都是本科第二批次录取,所以嘉兴学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,嘉兴学院是几本仅为民间说法。
嘉兴学院简介
嘉兴学院(Jiaxing University),简称嘉院,位于浙江省嘉兴市,是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校(湖州师范学院前身)合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。此后平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校设有57个本科专业,其中:国家级特色专业2个,教育部“本科教学工程”地方高校综合改革试点专业1个,通过国家专业认证(评估)专业4个,省级一流本科专业建设点10个,省级优势(特色)建设专业16个,省级师范教育创新工程项目入选专业1个。拥有国家级、省级实验教学平台11个。
2023年嘉兴学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上嘉兴学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?
嘉兴学院2023年录取分数线是多少分?
通常在嘉兴学院的官网上,我们就能查询到嘉兴学院各专业的录取分数,截止目前,嘉兴学院2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年嘉兴学院录取分数线和嘉兴学院历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
推荐阅读:嘉兴学院王牌专业有哪些?
嘉兴学院2022年录取分数线
年份 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 线差 | 最高分 | 最低分 |
2022 | 综合改革 | 环境工程 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 知识产权 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 综合改革 | 服装设计与工程 | 浙江 | 66 | 563 | |
2022 | 综合改革 | 小学教育(师范) | 浙江 | 91 | 588 | |
2022 | 综合改革 | 学前教育(师范) | 浙江 | 82 | 579 | |
2022 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 软件工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 临床医学 | 浙江 | 84 | 581 | |
2022 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 通信工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 日语 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 经济学 | 浙江 | 77 | 574 | |
2022 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 金融学 | 浙江 | 75 | 572 | |
2022 | 综合改革 | 物流管理 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 生物工程 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 药学 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 综合改革 | 制药工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 浙江 | 68 | 565 | |
2022 | 综合改革 | 麻醉学 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 综合改革 | 法学 | 浙江 | 85 | 582 | |
2022 | 综合改革 | 会计学 | 浙江 | 81 | 578 | |
2022 | 综合改革 | 汉语言文学 | 浙江 | 86 | 583 | |
2022 | 综合改革 | 英语 | 浙江 | 77 | 574 | |
2022 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 浙江 | 79 | 576 | |
2022 | 综合改革 | 财务管理 | 浙江 | 78 | 575 | |
2022 | 综合改革 | 应用统计学 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 建筑学 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 综合改革 | 市场营销 | 浙江 | 69 | 566 | |
2022 | 综合改革 | 人力资源管理 | 浙江 | 72 | 569 | |
2022 | 综合改革 | 跨境电子商务 | 浙江 | 70 | 567 | |
2022 | 综合改革 | 工商管理 | 浙江 | 73 | 570 | |
2022 | 综合改革 | 护理学 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 电子信息工程 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 金融数学 | 浙江 | 71 | 568 | |
2022 | 综合改革 | 商务英语 | 浙江 | 21 | 518 | |
2022 | 综合改革 | 应用日语 | 浙江 | 17 | 514 | |
2022 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 综合改革 | 服装与服饰设计 | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 综合改革 | 环境设计 | 浙江 | 52 | 549 | |
2022 | 综合改革 | 数字媒体艺术 | 浙江 | 53 | 550 | |
2022 | 体育类 | 体育教育(师范) | 浙江 | 50 | 575 | |
2022 | 地方专项 | 环境工程 | 浙江 | 63 | 560 | |
2022 | 地方专项 | 临床医学 | 浙江 | 66 | 563 | |
2022 | 地方专项 | 电气工程及其自动化 | 浙江 | 45 | 542 | |
2022 | 理工类 | 环境工程(专升本) | 浙江 | 58 | 241 | |
2022 | 理工类 | 纺织工程(专升本) | 浙江 | 43 | 226 | |
2022 | 理工类 | 轻化工程(专升本) | 浙江 | 55 | 238 | |
2022 | 理工类 | 高分子材料与工程(专升本) | 浙江 | 48 | 231 | |
2022 | 理工类 | 知识产权(专升本) | 浙江 | 61 | 244 | |
2022 | 理工类 | 服装设计与工程(专升本) | 浙江 | 39 | 222 | |
2022 | 艺术类 | 视觉传达设计(专升本) | 浙江 | 27 | 223 | |
2022 | 教育类 | 小学教育(师范)(专升本) | 浙江 | 4 | 226 | |
2022 | 教育类 | 学前教育(师范)(专升本) | 浙江 | 5 | 227 | |
2022 | 三位一体 | 纺织工程 | 浙江 | 26 | 523 | |
2022 | 三位一体 | 轻化工程 | 浙江 | 41 | 538 | |
2022 | 三位一体 | 小学教育(师范) | 浙江 | 64 | 561 | |
2022 | 三位一体 | 学前教育(师范) | 浙江 | 4 | 501 | |
2022 | 三位一体 | 工业设计 | 浙江 | 30 | 527 | |
2022 | 三位一体 | 材料成型及控制工程 | 浙江 | 6 | 503 | |
2022 | 三位一体 | 化学工程与工艺 | 浙江 | 34 | 531 | |
2022 | 三位一体 | 工程管理 | 浙江 | 33 | 530 | |
2022 | 三位一体 | 车辆工程 | 浙江 | 39 | 536 | |
2022 | 三位一体 | 计算机科学与技术 | 浙江 | 49 | 546 | |
2022 | 三位一体 | 机械设计制造及其自动化 | 浙江 | 43 | 540 | |
2022 | 三位一体 | 建筑环境与能源应用工程 | 浙江 | 30 | 527 | |
2022 | 三位一体 | 应用化学 | 浙江 | 27 | 524 | |
2022 | 三位一体 | 土木工程 | 浙江 | 24 | 521 | |
2022 | 基层卫生定向 | 临床医学 | 浙江 | 12 | 509 | |
2022 | 基层卫生定向 | 麻醉学 | 浙江 | 50 | 547 |
嘉兴学院2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 566分 | 15683 | 2021 | 综合 | 本科批 |
江西 | 565分 | 11258 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 563分 | 20389 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 562分 | 20672 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 556分 | 14840 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 552分 | 15633 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 547分 | 12313 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河北 | 542分 | 15979 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 540分 | 18804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 537分 | 9559 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 533分 | 22507 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 18055 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 528分 | 25086 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 527分 | 10904 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 527分 | 9046 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
广东 | 525分 | 99796 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 520分 | 43186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 512分 | 125339 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 509分 | 56739 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 505分 | 99400 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 505分 | 32449 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 500分 | 59238 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 498分 | 51009 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
山东 | 496分 | 159252 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 491分 | 16052 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 488分 | 89790 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 486分 | 100581 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 484分 | 50152 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 482分 | 5318 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 472分 | 81513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 471分 | - | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 465分 | 120395 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 459分 | 59913 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 456分 | 63576 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 430分 | 67996 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 423分 | 73246 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 421分 | 44006 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
上海 | 418分 | 32773 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 410分 | 40197 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 408分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 402分 | 14863 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 387分 | 37646 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 361分 | 12768 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 353分 | 13780 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
嘉兴学院是几本?一本还是二本?
近几年嘉兴学院在各地都是本科第二批次录取,所以嘉兴学院是二本大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,嘉兴学院是几本仅为民间说法。
嘉兴学院简介
嘉兴学院(Jiaxing University),简称嘉院,位于浙江省嘉兴市,是2000年3月经国家教育部批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校(湖州师范学院前身)合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。此后平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入,CDIO工程教育联盟成员单位。
学校设有57个本科专业,其中:国家级特色专业2个,教育部“本科教学工程”地方高校综合改革试点专业1个,通过国家专业认证(评估)专业4个,省级一流本科专业建设点10个,省级优势(特色)建设专业16个,省级师范教育创新工程项目入选专业1个。拥有国家级、省级实验教学平台11个。
2023年嘉兴学院高考录取分数线就为大家介绍到这里,大家也大概能知道高考多少分可以上嘉兴学院,以上数据源于网络,仅供参考,如果大家还想了解其他大学录取分数线,请点击访问:大学栏目。
推荐阅读:
往届高考成绩查询入口
2021年高考分数线详细汇总表
2022年高考录取分数线一览表
2022年高考成绩查询系统入口网址大全
2023年高考是新高考还是旧高考?